Výpis logu
Datum:20040105;20040205
Značka:OK1CZ
Lokátor:JO70EC
Pásmo:144 MHz
Kategorie:Single op.
Výkon:100W
Anténa:2x9el.Yagi
Asl:
Počet QSO:211
Deklarované score:43558
Date | Time | Call | TX | NR | RX | NR | LOC | QRB |
040501 | 1410 | OK1AGE | 59 | 001 | 59 | 012 | 4 |
|
040501 | 1412 | OK1KNG | 59 | 002 | 59 | 016 | 73 |
|
040501 | 1439 | OL4A | 59 | 003 | 59 | 063 | 82 |
|
040501 | 1439 | OK6DX | 59 | 004 | 59 | 40 | 128 |
|
040501 | 1442 | OK2KKW | 59 | 005 | 59 | 060 | 117 |
|
040501 | 1444 | DL6JUN | 59 | 006 | 59 | 009 | 95 |
|
040501 | 1446 | OK2KYZ | 59 | 007 | 59 | 054 | 202 |
|
040501 | 1454 | OK1KPA | 59 | 008 | 59 | 060 | 102 |
|
040501 | 1458 | OK1ORA | 59 | 009 | 59 | 077 | 80 |
|
040501 | 1552 | OK1OTS | 599 | 010 | 599 | 040 | 62 |
|
040501 | 1553 | OK1KEL | 599 | 011 | 599 | 043 | 84 |
|
040501 | 1556 | DA0EKO | 599 | 012 | 599 | 042 | 228 |
|
040501 | 1559 | OK1HWU | 599 | 013 | 599 | 080 | 102 |
|
040501 | 1603 | IV3DXW | 599 | 014 | 599 | 038 | 498 |
|
040501 | 1604 | OK1KGR | 599 | 015 | 599 | 028 | 52 |
|
040501 | 1610 | OK1ROZ | 599 | 016 | 599 | 038 | 66 |
|
040501 | 1617 | OK1KWF | 59 | 017 | 59 | 057 | 134 |
|
040501 | 1620 | OL8R | 59 | 018 | 59 | 164 | 138 |
|
040501 | 1626 | S59TTT | 599 | 019 | 599 | 022 | 398 |
|
040501 | 1627 | OK1AIT | 599 | 020 | 599 | 009 | 101 |
|
040501 | 1630 | OK1DJS | 599 | 021 | 599 | 002 | 7 |
|
040501 | 1633 | DL2BUM | 599 | 022 | 599 | 017 | 242 |
|
040501 | 1635 | DJ2IT | 599 | 023 | 599 | 559 | JN58td | 296 |
040501 | 1636 | OK1PBP | 599 | 024 | 599 | 007 | 11 |
|
040501 | 1639 | OK1KT | 599 | 025 | 599 | 026 | 107 |
|
040501 | 1647 | T91GJK | 599 | 026 | 599 | 086 | 723 |
|
040501 | 1657 | OK2BDS | 599 | 027 | 599 | 014 | 145 |
|
040501 | 1703 | OK1RF | 599 | 028 | 599 | 175 | 74 |
|
040501 | 1711 | OK1KRQ | 59 | 029 | 59 | 095 | 77 |
|
040501 | 1713 | OL3Z | 59 | 030 | 59 | 175 | 15 |
|
040501 | 1714 | DL0TUD | 59 | 031 | 59 | 179 | 107 |
|
040501 | 1716 | OL1F | 59 | 032 | 59 | 022 | 22 |
|
040501 | 1719 | OL2R | 59 | 033 | 59 | 247 | 137 |
|
040501 | 1722 | HA8DZ/7 | 599 | 034 | 599 | 167 | 408 |
|
040501 | 1725 | OK1SOM | 59 | 035 | 59 | 081 | 66 |
|
040501 | 1803 | DM3EF | 59 | 036 | 59 | 105 | 88 |
|
040501 | 1804 | S57O | 59 | 037 | 59 | 192 | 394 |
|
040501 | 1805 | OK1KIK | 59 | 038 | 59 | 149 | 110 |
|
040501 | 1806 | OK1IBB | 59 | 039 | 59 | 074 | 121 |
|
040501 | 1814 | HA5KDQ | 59 | 040 | 59 | 169 | 440 |
|
040501 | 1815 | OK1MKQ | 59 | 041 | 59 | 152 | 60 |
|
040501 | 1818 | DL6UNF | 599 | 042 | 599 | 010 | 205 |
|
040501 | 1821 | OK2KCE | 599 | 043 | 599 | 121 | 257 |
|
040501 | 1822 | OK1FZM | 599 | 044 | 599 | 007 | 7 |
|
040501 | 1838 | DL0AO | 59 | 045 | 59 | 147 | 195 |
|
040501 | 1839 | OK1OPT | 59 | 046 | 59 | 117 | 90 |
|
040501 | 1845 | OL7D | 599 | 047 | 599 | 047 | 65 |
|
040501 | 1848 | OK1KKI | 599 | 048 | 599 | 143 | 111 |
|
040501 | 1849 | OK2KET | 599 | 049 | 599 | 121 | 185 |
|
040501 | 1851 | DK7VN | 599 | 050 | 599 | 027 | 204 |
|
040501 | 1853 | OK1AMD | 599 | 051 | 599 | 017 | 53 |
|
040501 | 1855 | OK1ZVL | 599 | 052 | 599 | 077 | 78 |
|
040501 | 1857 | OK1BM | 599 | 053 | 599 | 006 | 77 |
|
040501 | 1901 | YT7G | 599 | 054 | 599 | 149 | 792 |
|
040501 | 1903 | DK3YD | 599 | 055 | 599 | 041 | 293 |
|
040501 | 1908 | DL1ARJ/P | 599 | 056 | 599 | 078 | 180 |
|
040501 | 1911 | DL0OBL | 599 | 057 | 599 | 064 | 114 |
|
040501 | 1953 | SN6W | 59 | 058 | 59 | 151 | 161 |
|
040501 | 1956 | DK0MN/P | 059 | 59 | 290 | JN58th |
| |
040501 | 1958 | OK1ULE | 59 | 060 | 59 | 032 | 22 |
|
040501 | 2001 | OK1AR | 59 | 061 | 59 | 290 | 66 |
|
040501 | 2003 | OK1FAN | 599 | 062 | 599 | 048 | 54 |
|
040501 | 2029 | HG6V | 599 | 063 | 599 | 149 | 482 |
|
040501 | 2035 | OL1B | 599 | 064 | 599 | 191 | 167 |
|
040501 | 2042 | OK1KHB | 599 | 065 | 599 | 125 | 106 |
|
040501 | 2045 | DF0WF/P | 599 | 066 | 599 | 179 | 325 |
|
040501 | 2049 | DL7VZF | 599 | 067 | 599 | 559 | JO61ww | 207 |
040501 | 2111 | OK2KJI | 599 | 068 | 599 | 081 | 123 |
|
040501 | 2114 | OL7G | 599 | 069 | 599 | 206 | 153 |
|
040501 | 2117 | OM3KEE | 599 | 070 | 599 | 338 | 279 |
|
040501 | 2123 | S57Q | 599 | 071 | 599 | 227 | 456 |
|
040501 | 2126 | DF0YY | 599 | 072 | 599 | 322 | 261 |
|
040501 | 2131 | OM5R | 599 | 073 | 599 | 192 | 377 |
|
040501 | 2203 | OK1KCR | 59 | 074 | 59 | 285 | 108 |
|
040501 | 2208 | OK2KWS | 599 | 075 | 599 | 169 | 198 |
|
040501 | 2211 | OM4A | 599 | 076 | 599 | 145 | 332 |
|
040501 | 2213 | OK1YM | 599 | 077 | 599 | 020 | 75 |
|
040501 | 2215 | DL0XM | 599 | 078 | 599 | 143 | 189 |
|
040501 | 2216 | OK1JIM | 599 | 079 | 599 | 006 | 64 |
|
040501 | 2220 | OK1DOA | 599 | 080 | 599 | 075 | 58 |
|
040501 | 2228 | OK1HE | 599 | 081 | 599 | 008 | 125 |
|
040501 | 2232 | OK2KGP | 599 | 082 | 599 | 195 | 296 |
|
040501 | 2234 | OM3KVW | 599 | 083 | 599 | 116 | 283 |
|
040501 | 2236 | DL0ZDD | 599 | 084 | 599 | 114 | 249 |
|
040501 | 2239 | DF0SAX | 599 | 085 | 599 | 190 | 168 |
|
040501 | 2241 | DJ1YFK | 599 | 086 | 599 | 001 | 107 |
|
040501 | 2246 | HA2R | 599 | 087 | 599 | 285 | 408 |
|
040501 | 2250 | OK2KRT | 599 | 088 | 599 | 228 | 285 |
|
040501 | 2252 | DL9CW | 599 | 089 | 599 | 092 | 190 |
|
040501 | 2308 | OM3U | 599 | 090 | 599 | 183 | 285 |
|
040501 | 2312 | HA2004EU | 599 | 091 | 599 | 126 | 590 |
|
040501 | 2315 | OL1C | 599 | 092 | 599 | 326 | 80 |
|
040501 | 2318 | S52ZW | 599 | 093 | 599 | 265 | 389 |
|
040501 | 2320 | OK1KKL | 599 | 094 | 599 | 117 | 85 |
|
040501 | 2326 | HG1Z | 599 | 095 | 599 | 265 | 407 |
|
040501 | 2338 | OM3W | 599 | 096 | 599 | 384 | 295 |
|
040501 | 2340 | OM3KII | 599 | 097 | 599 | 200 | 266 |
|
040501 | 2348 | S58W | 599 | 098 | 599 | 348 | 512 |
|
040501 | 2349 | OK1PGS | 599 | 099 | 599 | 264 | 96 |
|
040501 | 2350 | OK1FRT | 599 | 100 | 599 | 045 | 25 |
|
040501 | 2355 | YO2KBK/P | 599 | 101 | 599 | 159 | 693 |
|
040501 | 2356 | OK2KYC | 599 | 102 | 599 | 234 | 277 |
|
040502 | 0532 | DL0GTH | 599 | 103 | 599 | 579 | JO50jp | 262 |
040502 | 0544 | S53N | 599 | 104 | 599 | 193 | 466 |
|
040502 | 0546 | 9A2KK | 599 | 105 | 599 | 202 | 515 |
|
040502 | 0551 | OL1Z | 599 | 106 | 599 | 218 | 184 |
|
040502 | 0553 | DF0CI | 599 | 107 | 599 | 457 | 324 |
|
040502 | 0555 | HG6Z | 599 | 108 | 599 | 198 | 472 |
|
040502 | 0559 | S51DX | 599 | 109 | 599 | 109 | 0 |
|
040502 | 0601 | DJ7LH/P | 599 | 110 | 599 | 284 | 328 |
|
040502 | 0603 | OM3TGE | 599 | 111 | 599 | 148 | 314 |
|
040502 | 0610 | DL5YM | 599 | 112 | 599 | 143 | 276 |
|
040502 | 0617 | OM8A | 599 | 113 | 599 | 392 | 355 |
|
040502 | 0619 | OK1JIQ | 599 | 114 | 599 | 096 | 128 |
|
040502 | 0621 | OK2PM | 599 | 115 | 599 | 195 | 269 |
|
040502 | 0625 | OK2PTS | 599 | 116 | 599 | 141 | 267 |
|
040502 | 0627 | SQ9PM/9 | 599 | 117 | 599 | 218 | 312 |
|
040502 | 0630 | OK1FKL | 599 | 118 | 599 | 229 | 109 |
|
040502 | 0640 | SP3MGM | 599 | 119 | 599 | 005 | 351 |
|
040502 | 0643 | OL4WHC | 599 | 120 | 599 | 091 | 52 |
|
040502 | 0646 | DL6UFN | 599 | 121 | 599 | 082 | 131 |
|
040502 | 0652 | SP9KJT/9 | 599 | 122 | 599 | 127 | 370 |
|
040502 | 0656 | OM8MF | 599 | 123 | 599 | 167 | 372 |
|
040502 | 0659 | S5043WW | 599 | 124 | 599 | 404 | 484 |
|
040502 | 0705 | OL6R | 599 | 125 | 599 | 312 | 215 |
|
040502 | 0707 | DL1APW | 599 | 126 | 599 | 270 | 210 |
|
040502 | 0709 | OK5Z | 599 | 127 | 599 | 432 | 141 |
|
040502 | 0714 | OL5GES | 599 | 128 | 599 | 239 | 136 |
|
040502 | 0719 | SP6LB | 59 | 129 | 59 | 010 | 126 |
|
040502 | 0722 | OK2KJT | 59 | 130 | 59 | 398 | 276 |
|
040502 | 0723 | OL9W | 59 | 131 | 59 | 457 | 300 |
|
040502 | 0726 | DK0TR | 59 | 132 | 59 | 778 | 359 |
|
040502 | 0733 | OK2OAS | 59 | 133 | 59 | 215 | 148 |
|
040502 | 0734 | OK1KBW | 59 | 134 | 59 | 025 | 27 |
|
040502 | 0736 | OK1KFB | 59 | 135 | 59 | 301 | 113 |
|
040502 | 0737 | OK1AJI | 59 | 136 | 59 | 149 | 62 |
|
040502 | 0742 | OK1FPS | 599 | 137 | 599 | 048 | 11 |
|
040502 | 0745 | DK3WG | 599 | 138 | 599 | 034 | 251 |
|
040502 | 0750 | DL6UCW | 599 | 139 | 599 | 055 | 162 |
|
040502 | 0752 | OK1AKF | 599 | 140 | 599 | 075 | 4 |
|
040502 | 0754 | DL0PBE/P | 599 | 141 | 599 | 559 | JO62vl | 268 |
040502 | 0755 | OK1FEK | 599 | 142 | 599 | 034 | 12 |
|
040502 | 0757 | DM3UH | 599 | 143 | 599 | 118 | 247 |
|
040502 | 0807 | OM3TZQ | 59 | 144 | 59 | 312 | 324 |
|
040502 | 0817 | OK1UDQ | 59 | 145 | 59 | 071 | 99 |
|
040502 | 0818 | OK1VYK | 59 | 146 | 59 | 023 | 12 |
|
040502 | 0820 | OK2UIN | 59 | 147 | 59 | 018 | 232 |
|
040502 | 0821 | OK1ZJA | 59 | 148 | 59 | 141 | 18 |
|
040502 | 0822 | OK1PFE | 59 | 149 | 59 | 025 | 77 |
|
040502 | 0825 | OK1VPO | 59 | 150 | 59 | 117 | 73 |
|
040502 | 0828 | DG6IMR | 59 | 151 | 59 | 117 | 186 |
|
040502 | 0830 | OM3ROM | 59 | 152 | 59 | 273 | 302 |
|
040502 | 0831 | OK1KZ | 59 | 153 | 59 | 018 | 4 |
|
040502 | 0831 | OL5DX | 59 | 154 | 59 | 008 | 4 |
|
040502 | 0832 | OK1KCF | 59 | 155 | 59 | 007 | 4 |
|
040502 | 0833 | OK1DPO | 59 | 156 | 59 | 039 | 26 |
|
040502 | 0834 | OK1FXF | 59 | 157 | 59 | 022 | 7 |
|
040502 | 0834 | OK1URO | 59 | 158 | 59 | 091 | 41 |
|
040502 | 0836 | OK1VLG | 59 | 159 | 59 | 013 | 96 |
|
040502 | 0838 | OK1APF | 59 | 160 | 59 | 024 | 75 |
|
040502 | 0840 | OK1MJG | 59 | 161 | 59 | 120 | 110 |
|
040502 | 0841 | OK1IF | 559 | 162 | 559 | 59 | JO70ms | 88 |
040502 | 0842 | OK1CAZ | 59 | 163 | 59 | 009 | 7 |
|
040502 | 0843 | OK1ONI | 59 | 164 | 59 | 120 | 114 |
|
040502 | 0844 | OK1VEL | 59 | 165 | 59 | 024 | 105 |
|
040502 | 0845 | OK1JAM | 59 | 166 | 59 | 019 | 89 |
|
040502 | 0846 | OK1OSA | 59 | 167 | 59 | 119 | 48 |
|
040502 | 0910 | DL0NMB | 599 | 168 | 599 | 197 | 222 |
|
040502 | 0912 | DL1HBT/P | 599 | 169 | 599 | 188 | 484 |
|
040502 | 0942 | OK1AIL | 599 | 170 | 599 | 029 | 52 |
|
040502 | 0943 | OK1RAR | 599 | 171 | 599 | 088 | 7 |
|
040502 | 0947 | DJ3XK | 599 | 172 | 599 | 134 | 488 |
|
040502 | 0950 | OK1JL | 599 | 173 | 599 | 031 | 118 |
|
040502 | 0954 | YU1EO | 599 | 174 | 599 | 061 | 805 |
|
040502 | 1002 | HA8AR | 599 | 175 | 559 | 032 | 624 |
|
040502 | 1004 | HA0HO | 599 | 176 | 559 | 075 | 582 |
|
040502 | 1010 | OM3KKQ | 559 | 177 | 599 | 037 | 279 |
|
040502 | 1011 | OM7CA | 599 | 178 | 559 | 186 | 392 |
|
040502 | 1017 | SP9MRM/6 | 599 | 179 | 599 | 045 | 219 |
|
040502 | 1108 | DL9USA | 599 | 180 | 599 | 003 | 0 |
|
040502 | 1110 | OK2TT | 599 | 181 | 599 | 262 | 167 |
|
040502 | 1112 | OK1KKD | 599 | 182 | 599 | 236 | 36 |
|
040502 | 1117 | OK1IAS | 599 | 183 | 599 | 143 | 143 |
|
040502 | 1119 | OK1ARO | 599 | 184 | 599 | 068 | 22 |
|
040502 | 1122 | OK1TLB | 599 | 185 | 599 | 008 | 49 |
|
040502 | 1125 | YT4D | 599 | 186 | 599 | 175 | 674 |
|
040502 | 1128 | 9A3JH | 599 | 187 | 599 | 082 | 554 |
|
040502 | 1133 | HA6W | 599 | 188 | 599 | 317 | 499 |
|
040502 | 1137 | T98T | 599 | 189 | 599 | 339 | 646 |
|
040502 | 1146 | DL0PVD | 599 | 190 | 599 | 210 | 453 |
|
040502 | 1151 | DF9NP | 599 | 191 | 599 | 197 | 284 |
|
040502 | 1152 | DK1KC/P | 599 | 192 | 539 | 150 | 296 |
|
040502 | 1155 | OK1ANP | 599 | 193 | 599 | 044 | 125 |
|
040502 | 1156 | OK1FHW | 599 | 194 | 599 | 023 | 18 |
|
040502 | 1201 | OM2RL | 599 | 195 | 599 | 082 | 251 |
|
040502 | 1202 | S51DX | 599 | 196 | 599 | 187 | 465 |
|
040502 | 1209 | S50EUR | 599 | 197 | 599 | 256 | 410 |
|
040502 | 1222 | SP9GCV/P | 599 | 198 | 599 | 177 | 298 |
|
040502 | 1231 | HG7KLF | 599 | 199 | 599 | 298 | 469 |
|
040502 | 1234 | DL5YWM | 59 | 200 | 59 | 424 | 131 |
|
040502 | 1247 | OE3O | 599 | 201 | 599 | 454 | 243 |
|
040502 | 1255 | OM1ADL | 59 | 202 | 59 | 039 | 315 |
|
040502 | 1300 | OK1UEI | 59 | 203 | 59 | 170 | 111 |
|
040502 | 1301 | OK1TY | 59 | 204 | 59 | 038 | 18 |
|
040502 | 1305 | OK1HJP | 59 | 205 | 59 | 023 | 11 |
|
040502 | 1306 | DL9USA | 59 | 206 | 59 | 006 | 162 |
|
040502 | 1312 | OK1ZDA | 59 | 207 | 59 | 208 | 95 |
|
040502 | 1343 | DK0FY | 599 | 208 | 599 | 643 | 366 |
|
040502 | 1347 | SP6A | 599 | 209 | 599 | 284 | 234 |
|
040502 | 1348 | OK1MG | 599 | 210 | 599 | 040 | 18 |
|
040502 | 1400 | DL0KC | 599 | 211 | 599 | 280 | 214 |
|
(c)2004 OK1CDJ