Výpis logu
Datum:20050903;20050904
Značka:OK1VLG
Lokátor:JO70TK
Pásmo:144 MHz
Kategorie:Single op.
Výkon:50
Anténa:9el.Yagi
Asl:534
Počet QSO:144
Deklarované score:22224
Date | Time | Call | TX | NR | RX | NR | LOC | QRB |
050903 | 1440 | OK1RF | 59 | 001 | 59 | 042 | JN79KM | 115 |
050903 | 1442 | OK1RAR | 59 | 002 | 59 | 022 | JO70DB | 104 |
050903 | 1443 | OK1KCR | 59 | 003 | 59 | 067 | JN79VS | 75 |
050903 | 1451 | OK1UEI | 59 | 004 | 59 | 049 | JO70SS | 37 |
050903 | 1455 | OK1SAT | 59 | 005 | 59 | 044 | JN89BS | 82 |
050903 | 1458 | OK2KYC | 59 | 006 | 59 | 083 | JN99BM | 206 |
050903 | 1459 | OL4W | 59 | 007 | 59 | 109 | JO70LR | 57 |
050903 | 1501 | OK1KQI | 59 | 008 | 59 | 041 | JO80DI | 48 |
050903 | 1504 | OK2PVF | 59 | 009 | 59 | 065 | JN99JQ | 241 |
050903 | 1505 | OK1KNG | 59 | 010 | 59 | 053 | JN69VN | 163 |
050903 | 1507 | OK1KPU | 59 | 011 | 59 | 069 | JO60TP | 143 |
050903 | 1510 | OK1FFG | 59 | 012 | 59 | 085 | JN89IW | 95 |
050903 | 1512 | OL1OOS | 59 | 013 | 59 | 073 | JO70PV | 56 |
050903 | 1513 | OL2R | 59 | 014 | 59 | 106 | JN89BO | 99 |
050903 | 1518 | OK2KYZ | 59 | 015 | 59 | 079 | JO80NB | 114 |
050903 | 1520 | OK1FC | 59 | 016 | 59 | 087 | JN69QB | 222 |
050903 | 1522 | OK1VKC | 59 | 017 | 59 | 060 | JN79OW | 63 |
050903 | 1526 | OK1AXX | 59 | 018 | 59 | 047 | JN69QT | 175 |
050903 | 1533 | OK2DE | 59 | 019 | 59 | 036 | JO70OR | 44 |
050903 | 1534 | OM5R | 59 | 020 | 59 | 132 | JN87WV | 326 |
050903 | 1536 | OK1VDJ | 59 | 021 | 59 | 089 | JN79US | 74 |
050903 | 1537 | OL3Z | 59 | 022 | 59 | 122 | JN79FX | 97 |
050903 | 1542 | OM3W | 59 | 023 | 59 | 150 | JN99BB | 236 |
050903 | 1544 | OK2KJT | 59 | 024 | 59 | 098 | JN99AJ | 208 |
050903 | 1554 | SN6W | 59 | 025 | 59 | 068 | JO80FQ | 65 |
050903 | 1558 | OK1KIK | 59 | 026 | 59 | 083 | JO70TQ | 28 |
050903 | 1602 | OL2O | 59 | 027 | 59 | 056 | JN79IO | 113 |
050903 | 1605 | OK1IA | 591 | 028 | 59 | 126 | JO70UP | 24 |
050903 | 1606 | OL7M | 59 | 029 | 59 | 154 | JO80FG | 62 |
050903 | 1612 | OK2KRT | 59 | 030 | 59 | 078 | JN99CL | 213 |
050903 | 1615 | OK1ASA | 59 | 031 | 59 | 058 | JN79UQ | 84 |
050903 | 1616 | OM3KII | 59 | 032 | 59 | 089 | JN98OI | 347 |
050903 | 1620 | OM3RRE | 59 | 033 | 59 | 094 | JN98FX | 260 |
050903 | 1624 | OM5M | 59 | 034 | 59 | 210 | JN88UU | 231 |
050903 | 1629 | OL9W | 59 | 035 | 59 | 113 | JN99DN | 214 |
050903 | 1633 | OK1KWF | 59 | 036 | 59 | 077 | JO80GF | 69 |
050903 | 1639 | OM6PB | 59 | 037 | 59 | 019 | JN99LA | 287 |
050903 | 1642 | OK2KJU | 59 | 038 | 59 | 085 | JN89SJ | 179 |
050903 | 1644 | OK1VVM | 59 | 039 | 59 | 039 | JO70CQ | 104 |
050903 | 1746 | DF0FA | 59 | 040 | 59 | 084 | JO70IT | 77 |
050903 | 1751 | OK1KHQ | 59 | 041 | 59 | 124 | JO80DB | 63 |
050903 | 1754 | OK5MK | 59 | 042 | 59 | 108 | JO70TR | 32 |
050903 | 1758 | OK2KJI | 59 | 043 | 59 | 122 | JN79TI | 120 |
050903 | 1804 | DL0TUD | 59 | 044 | 59 | 347 | JO60LK | 189 |
050903 | 1808 | OM3KHE | 59 | 045 | 59 | 251 | JN99JC | 271 |
050903 | 1814 | OM3RMY | 59 | 046 | 59 | 145 | JN88RS | 227 |
050903 | 1819 | OK2BRX | 59 | 047 | 59 | 089 | JN89QU | 140 |
050903 | 1822 | OK1KKD | 59 | 048 | 59 | 196 | JO60WD | 128 |
050903 | 1827 | OL5J | 59 | 049 | 59 | 225 | JN79PP | 91 |
050903 | 1842 | OE5D | 59 | 050 | 59 | 161 | JN68PC | 310 |
050903 | 1847 | OL1C | 59 | 051 | 59 | 221 | JO60UQ | 138 |
050903 | 1855 | OM/OK5DX | 59 | 052 | 59 | 183 | KN09CE | 357 |
050903 | 1901 | OM3TZQ | 59 | 053 | 59 | 195 | JN98GN | 296 |
050903 | 1905 | OK2XQG | 59 | 054 | 59 | 105 | JN89JS | 111 |
050903 | 1927 | OK2ULP | 59 | 055 | 59 | 097 | JN89JU | 105 |
050903 | 1930 | OK5Z | 59 | 056 | 59 | 294 | JN89AK | 115 |
050903 | 1934 | OK2UUJ | 59 | 057 | 59 | 085 | JN89RP | 158 |
050903 | 1939 | OK1AR | 59 | 058 | 59 | 277 | JO60RA | 161 |
050903 | 1941 | OK1COM | 59 | 059 | 59 | 265 | JO60LJ | 189 |
050903 | 1943 | OK1MHJ | 59 | 060 | 59 | 094 | JO70UD | 33 |
050903 | 1946 | OK1KRY | 59 | 061 | 59 | 217 | JN69ER | 245 |
050903 | 1952 | DL0THR | 59 | 062 | 59 | 233 | JO50RK | 295 |
050903 | 1959 | OK6DX | 59 | 063 | 59 | 214 | JO80BJ | 36 |
050903 | 2006 | OK1KPB | 59 | 064 | 59 | 104 | JN79CO | 137 |
050903 | 2015 | OL8R | 59 | 065 | 59 | 391 | JN69JJ | 233 |
050903 | 2028 | OK1OBI | 59 | 066 | 59 | 028 | JN79HW | 90 |
050903 | 2037 | DK7T | 59 | 067 | 59 | 416 | JN48UO | 473 |
050903 | 2042 | OK2TT | 59 | 068 | 59 | 265 | JO80OB | 120 |
050903 | 2054 | OK2KGB | 59 | 069 | 59 | 312 | JN79QJ | 117 |
050903 | 2109 | OK1MKQ | 59 | 070 | 59 | 232 | JN79DP | 130 |
050903 | 2112 | OK1FHA | 59 | 071 | 59 | 131 | JN79LW | 73 |
050903 | 2123 | OK1HAB | 59 | 072 | 59 | 120 | JN69WR | 148 |
050903 | 2127 | OL7Q | 59 | 073 | 59 | 269 | JN99FN | 225 |
050904 | 0703 | OK1OPT | 59 | 074 | 59 | 430 | JN69NX | 185 |
050904 | 0738 | DL0OB | 59 | 075 | 59 | 391 | JO50MA | 329 |
050904 | 0746 | DL0ANA | 59 | 076 | 59 | 401 | JO60OM | 171 |
050904 | 0753 | OL5GES | 59 | 077 | 59 | 280 | JN69JK | 231 |
050904 | 0758 | OL4A | 59 | 078 | 59 | 931 | JO60RN | 154 |
050904 | 0805 | OK2MZR | 59 | 079 | 59 | 098 | JN89NX | 118 |
050904 | 0851 | OK1VAM | 59 | 080 | 59 | 114 | JN79IX | 83 |
050904 | 0856 | OK1DST | 59 | 081 | 59 | 048 | JN79EX | 102 |
050904 | 0856 | OK1TDO | 59 | 082 | 59 | 020 | JO70VA | 48 |
050904 | 0857 | OK1KDO | 59 | 083 | 59 | 136 | JN69KL | 224 |
050904 | 0858 | OK2OAS | 59 | 084 | 59 | 242 | JN89DO | 104 |
050904 | 0858 | OK1UEM | 59 | 085 | 59 | 083 | JO60TH | 142 |
050904 | 0859 | OK1CD | 59 | 086 | 59 | 045 | JO70FC | 91 |
050904 | 0900 | OK1FEK | 59 | 087 | 59 | 078 | JO70GB | 88 |
050904 | 0901 | OK1IEI | 59 | 088 | 59 | 134 | JO70EC | 96 |
050904 | 0902 | OK1UDJ | 59 | 089 | 59 | 114 | JO70GG | 79 |
050904 | 0902 | OK1AIG | 59 | 090 | 59 | 107 | JO70NN | 38 |
050904 | 0903 | OK1XL | 59 | 091 | 59 | 037 | JO60SN | 148 |
050904 | 0904 | OK1DSO | 59 | 092 | 59 | 057 | JO70DC | 102 |
050904 | 0905 | OK1CS | 59 | 093 | 59 | 033 | JO70FD | 89 |
050904 | 0906 | OK1VOF | 59 | 094 | 59 | 104 | JN89EX | 74 |
050904 | 0907 | OK1KPI | 59 | 095 | 59 | 212 | JN79CN | 140 |
050904 | 0908 | OK1JFR | 59 | 096 | 59 | 123 | JO70AD | 117 |
050904 | 0909 | OL1B | 59 | 097 | 59 | 344 | JO80IB | 88 |
050904 | 0909 | OK1DPO | 59 | 098 | 59 | 090 | JO70CH | 101 |
050904 | 0910 | OK1IPU | 59 | 099 | 59 | 164 | JN69VO | 160 |
050904 | 0912 | OK1ZKL | 59 | 100 | 59 | 034 | JO70GG | 79 |
050904 | 0955 | SN7L | 59 | 101 | 59 | 658 | JO70SS | 37 |
050904 | 1004 | OK1XOD | 59 | 102 | 59 | 125 | JO70IM | 65 |
050904 | 1013 | OM3KEG | 59 | 103 | 59 | 047 | JN98CR | 266 |
050904 | 1015 | SP9KDA | 59 | 104 | 59 | 373 | JO80RG | 131 |
050904 | 1021 | DF0MTL | 59 | 105 | 59 | 595 | JO61JF | 217 |
050904 | 1115 | OK1DOZ | 59 | 106 | 59 | 132 | JN79US | 74 |
050904 | 1121 | OM0C | 59 | 107 | 59 | 520 | JN88VJ | 276 |
050904 | 1127 | OL9S | 59 | 108 | 59 | 191 | JN79DP | 130 |
050904 | 1130 | OK2KWX | 59 | 109 | 59 | 148 | JN89QQ | 150 |
050904 | 1133 | OK1KKL | 59 | 110 | 59 | 304 | JO70PO | 30 |
050904 | 1134 | OK2ZNT | 59 | 111 | 59 | 192 | JN89PV | 133 |
050904 | 1135 | OK1VYC | 59 | 112 | 59 | 040 | JO70QJ | 18 |
050904 | 1135 | OK1VEA | 59 | 113 | 59 | 124 | JO70QR | 37 |
050904 | 1138 | HA7W | 59 | 114 | 59 | 423 | KN08FB | 439 |
050904 | 1139 | OM8MF | 59 | 115 | 59 | 282 | JN97DX | 335 |
050904 | 1140 | OM7JG | 59 | 116 | 59 | 426 | JN98ME | 352 |
050904 | 1142 | OK1UDQ | 59 | 117 | 59 | 124 | JO70NO | 40 |
050904 | 1230 | OK2JI | 59 | 118 | 59 | 303 | JN89MW | 115 |
050904 | 1234 | OM3U | 59 | 119 | 59 | 354 | JN88LE | 268 |
050904 | 1240 | OL7D | 59 | 120 | 59 | 221 | JO70EQ | 93 |
050904 | 1247 | OK2PNQ | 59 | 121 | 59 | 235 | JN99EL | 224 |
050904 | 1249 | OK1MRM | 59 | 122 | 59 | 017 | JO70MR | 52 |
050904 | 1250 | HG7KLF | 59 | 123 | 59 | 327 | JN97WW | 415 |
050904 | 1254 | OK2ULQ | 59 | 124 | 59 | 276 | JN99DP | 210 |
050904 | 1256 | OK1TPG | 59 | 125 | 59 | 053 | JO70OO | 35 |
050904 | 1257 | OK1CMA | 59 | 126 | 59 | 024 | JN79VW | 57 |
050904 | 1301 | OK1VEL | 59 | 127 | 59 | 028 | JO70TO | 19 |
050904 | 1306 | SP9APC | 59 | 128 | 59 | 116 | JN99QU | 275 |
050904 | 1310 | OM2ASM | 59 | 129 | 59 | 183 | JN88SI | 270 |
050904 | 1311 | OK1AGE | 59 | 130 | 59 | 204 | JO70ED | 94 |
050904 | 1312 | OK1ANA | 59 | 131 | 59 | 131 | JO70UF | 24 |
050904 | 1314 | OM3WEB | 59 | 132 | 59 | 157 | JN97CT | 347 |
050904 | 1316 | OK2RL | 59 | 133 | 59 | 169 | JN88NR | 218 |
050904 | 1332 | HA6W | 59 | 134 | 59 | 441 | KN08FB | 439 |
050904 | 1333 | OK1ZAT | 59 | 135 | 59 | 022 | JO70VA | 48 |
050904 | 1334 | OM3KVW | 59 | 136 | 59 | 259 | JN88MH | 257 |
050904 | 1336 | OK2IRE | 59 | 137 | 59 | 179 | JN99FU | 212 |
050904 | 1338 | OK1DEU | 59 | 138 | 59 | 137 | JO80DD | 57 |
050904 | 1340 | OM5KV | 59 | 139 | 59 | 224 | JN97BS | 348 |
050904 | 1344 | OK1KZ | 59 | 140 | 59 | 060 | JO70ED | 94 |
050904 | 1345 | OL5DX | 59 | 141 | 59 | 053 | JO70ED | 94 |
050904 | 1346 | OK1KCF | 59 | 142 | 59 | 054 | JO70ED | 94 |
050904 | 1351 | HG8MET/P | 55 | 143 | 59 | 333 | KN08FC | 436 |
050904 | 1353 | OM6TY | 41 | 144 | 59 | 237 | JN99JL | 250 |
(c)2004 OK1CDJ