MÈR na VKV -za rok 2001

V letosnim roce je z MCR na VKV vyrazen QRP zavod.Zavody se vyhodnocuji pomoci programu od OK1CDJ\OK1CDK a to ve formatu EDI.Pro ulehceni prace s vyhodnocenim a zrychleni (vyhodnocovatele papirove deniky prepisuji) by ten kdo pise denik na PC , mel log zaslat ve formatu EDI paketem , emailem nebo na diskete.Casem se budou prijimat papirove deniky jen od tech stanic , kteri k vyhodnoceni nepouzivaji PC.Denik ve formatu EDI umi Atlanta Lokator od OK1DUO ( je k dispzici zdarma ).Program Superlog od OK1JAD ( v Holicich byl za 100 Kè ) ma dodelany posttest.exe , ktery soubor SUD prevede do EDI . K programu FIVE NINE prevodni program udelal Slavek OK1HX ( byl na PR ). Pri zasilani paketem , nebo emailem si ohlidejte potvrzene od vyhodnocovatele ze log dosel.Zverejnuje se i predbezna vysledkova listina a tak si tam zkontrolujte jestli tam jste.Zasilat log mesic po zverejneni konecne vysledkove listiny uz nicemu nepomuze i kdyz stanice pise ze log v poradku a vcas odeslal.
Vyhodnotil kolektiv OK1KPA Beda OK1DOZ

SO

nr.    call   1S01   2S01   MIKRO  PD     QRP    VHF    UHF    A1     CELKEM

1      OK1PGS 200.7  254.7  95     430.3  0      147.2  299.5  0      1427.4
2      OK1AIY 233.2  267.6  230.2  276.7  0      0      282.4  0      1290.1
3      OK2TT  0      225.2  105    342.7  0      143.8  340.3  84.5   1241.5
4      OK1ES  98.6   0      100    363.7  0      130.3  307.8  73.2   1073.6
5      OK2VMU 58.4   259.9  81.8   248.7  0      72.8   281    0      1002.6
6      OK2MIT 166.6  199.4  0      287.3  0      111.7  156.9  39.4   961.3
7      OK1MKQ 150.1  187.1  60     221.6  0      123.5  198.2  0      940.5
8      OK1VHF 0      226.1  0      362.4  0      125.2  153.5  71.3   938.5
9      OK2JI  0      125.3  15     302.4  44.2   118.5  248.8  0      854.2
10     OK1IA  122.4  137.2  0      184.5  0      152.3  170    77     843.4
11     OK2BFF 0      171    126    201.8  0      91.4   195.7  0      785.9
12     OK1VT  127    133.7  0      199.1  0      145.5  155.8  0      761.1
13     OK2PWY 78     115.1  50.9   252.7  0      0      209.4  50.7   756.8
14     OK2BVE 0      198.1  50     267.5  0      0      199.3  0      714.9
15     OK1DSO 161.1  163.1  122.1  14.6   0      67.7   164.2  0      692.8
16     OK2TF  79.3   108.1  75     188.9  0      44     196.9  0      692.2
17     OK2UUJ 81.2   148.5  0      167.6  38.5   98.2   134.6  0      668.6
18     OK1AR  24.5   139    0      202.1  0      154    21.3   92     632.9
19     OK1MA  116.3  176.3  0      237.6  0      99.8   0      0      630
20     OK1UEI 0      133.6  138    142.2  0      0      201.4  0      615.2
21     OK1ARI 0      114    0      176    0      142.2  166.5  0      598.7
22     OK2WM  117.8  132    0      196.2  0      138.8  0      0      584.8
23     OK1FPS 97.9   112.6  0      206.1  0      120.2  0      0      536.8
24     OK2PVF 0      126.7  0      187.4  0      128.6  0      88.2   530.9
25     OK2UDE 173.1  88.7   0      144.4  0      0      120.4  0      526.6
26     OK1VAM 120.4  160.9  150.5  0      0      0      88     0      519.8
27     OK2EZ  0      130.2  0      193.3  0      132    56.7   0      512.2
28     OK2BRX 91.8   98.5   0      146.4  64.1   104.9  0      0      505.7
29     OK1VVM 0      0      0      208.9  0      86.3   200.6  0      495.8
30     OK1UFL 0      89.3   79.6   196.3  0      0      116.6  0      481.8
31     OK1ARH 123.9  45.7   0      178.6  0      116.8  14.2   0      479.2
32     OK2IGG 99.5   96.8   0      161.1  0      113.4  0      0      470.8
33     OK1HAL 108.6  100.3  0      0      0      133.7  113.3  0      455.9
34     OK2WTW 93.3   79.2   0      158.1  47     59.2   0      0      436.8
35     OK1IEI 87.2   83.4   0      96     24.2   57.5   73.2   15     436.5
36     OK1INO 120.9  116.1  0      0      61.3   126.9  0      0      425.2
37     OK1CD  81.2   80.9   0      116.7  0      60.9   77.9   0      417.6
38     OK1VBN 76.7   76     0      103.8  0      0      106.3  43.2   406
39     OK2XQG 0      102.1  0      152.3  35.6   106.6  0      0      396.6
40     OK1MTZ 0      0      0      166.9  45.6   94.8   85     0      392.3
41     OK1UDJ 128.6  119.6  0      0      32.8   88     0      0      369
42     OK2BDS 70.5   71.8   0      112.8  0      0      102.7  0      357.8
43     OK2BFI 79.6   73.9   0      105.4  0      55.8   0      35.7   350.4
44     OK1VHH 159.2  121.5  0      0      0      64.3   0      0      345
45     OK1VKC 111.7  124.9  0      0      0      108.3  0      0      344.9
46     OK1UGV 0      107.3  0      231.2  0      0      0      0      338.5
47     OK1FAN 68.9   56.3   0      111.3  0      54.2   0      41.3   332
48     OK1IAS 84.2   93.3   0      0      0      101.5  0      48.8   327.8
49     OK2SBL 0      66     0      260    0      0      0      0      326
50     OK1JKT 60     88     80     96     0      0      0      0      324
51     OK1AXG 107.1  95     0      0      0      96.5   0      0      298.6
52     OK1BMW 0      0      0      149.5  0      0      148.6  0      298.1
53     OK1VHW 94.9   68.6   0      0      39.9   93.1   0      0      296.5
54     OK1DOA 0      103.8  0      125.9  49.9   16.9   0      0      296.5
55     OK1USW 162.3  132.6  0      0      0      0      0      0      294.9
56     OK2ZT  0      0      0      292    0      0      0      0      292
57     OK1WB  125.5  0      0      164    0      0      0      0      289.5
58     OK1VFA 0      135.5  0      0      0      148.9  0      0      284.4
59     OK1CI  0      84.5   0      192.3  0      0      0      0      276.8
60     OK1IBB 110.2  109.1  0      0      55.6   0      0      0      274.9
61     OK1IF  0      0      0      0      0      115.1  159.4  0      274.5
62     OK1JNL 35.2   40.5   0      103    0      62.6   24.8   0      266.1
63     OK1ZVP 77.5   30.7   62.3   93.8   0      0      0      0      264.3
64     OK1ARO 44.4   38.7   0      108.4  34.2   0      0      37.6   263.3
65     OK1IWC 0      0      0      0      59.9   121.8  0      78.9   260.6
66     OK1DQT 81.1   88     0      0      0      84.6   0      0      253.7
67     OK1LL  0      0      0      134.7  0      110    0      0      244.7
68     OK2BZA 59.7   49.3   0      0      57     71.1   0      0      237.1
69     OK1MCS 0      0      0      0      67     137.1  0      31.9   236
70     OK1COM 32.1   100.2  0      0      37.1   66     0      0      235.4
71     OK1VEC 17.1   0      0      0      0      0      216.1  0      233.2
72     OK2PTS 0      154.8  0      0      0      0      0      69.5   224.3
73     OK1FPC 0      53.3   68.4   0      0      0      99     0      220.7
74     OK2PMG 13.8   0      0      71.4   0      0      133.9  0      219.1
75     OK2JJA 119.5  60.2   0      0      0      0      39     0      218.7
76     OK1VEI 0      0      0      0      0      0      210    0      210
77     OK2VP  47.4   7      0      90.8   0      37.2   0      24.4   206.8
78     OK1RF  0      0      0      205    0      0      0      0      205
79     OK1AIG 64.4   22.7   0      0      0      47.4   49.6   20.7   204.8
80     OK1VPY 56.6   70.4   0      0      0      76.2   0      0      203.2
81     OK1BLU 0      0      0      202.2  0      0      0      0      202.2
82     OK2VSO 0      80.2   0      121.8  0      0      0      0      202
83     OK2BXE 0      0      25     43.6   0      0      133.1  0      201.7
84     OK2PQS 0      0      0      102.5  31.4   0      0      63.8   197.7
85     OK1UDQ 78     61.6   0      0      0      52.5   0      0      192.1
86     OK1MDK 88.9   101.3  0      0      0      0      0      0      190.2
87     OK2VDV 0      0      0      99.6   0      79.5   7.1    0      186.2
88     OK2PCN 68.9   0      0      109.1  0      0      0      0      178
89     OK1AIL 0      0      0      128.9  0      0      0      45.1   174
90     OK2BLS 16.8   33.4   0      58.6   0      50.8   0      9.4    169
91     OK2UPG 0      75.7   0      0      21.4   69.4   0      0      166.5
92     OK1PF  104    0      0      0      0      0      0      62     166
93     OK2ULQ 0      81.8   0      0      0      0      83.4   0      165.2
94     OK1XYZ 0      0      0      164.6  0      0      0      0      164.6
95     OK1AGE 0      0      0      0      0      0      162.9  0      162.9
96     OK2SAM 7.7    31.7   0      123    0      0      0      0      162.4
97     OK2UKG 119.6  0      40     0      0      0      0      0      159.6
98     OK1DOF 0      0      0      131.8  0      27.1   0      0      158.9
99     OK1DIG 0      80.7   72.7   0      0      0      0      0      153.4
100    OK1IFC 0      0      0      0      0      150.6  0      0      150.6
101    OK1MCW 0      0      0      148.9  0      0      0      0      148.9
102    OK2UIN 75     72.1   0      0      0      0      0      0      147.1
103    OK1WRA 0      0      0      0      0      77.8   63.8   0      141.6
104    OK2AB  0      0      0      140.6  0      0      0      0      140.6
105    OK1ULK 0      44     0      96.6   0      0      0      0      140.6
106    OK1DUG 0      0      0      0      0      140.5  0      0      140.5
107    OK2BPR 0      103.5  35.5   0      0      0      0      0      139
108    OK1CRM 0      0      0      0      62.7   0      0      75.1   137.8
109    OK1VMK 55.1   36.9   0      0      0      45.7   0      0      137.7
110    OK1MJG 0      0      0      137.6  0      0      0      0      137.6
111    OK2BFN 0      0      0      0      0      135.4  0      0      135.4
112    OK1CR  45.9   24.6   0      55.6   2.9    0      0      0      129
113    OK2SNX 0      0      0      0      0      0      128.6  0      128.6
114    OK2ULP 0      0      0      61.5   0      20.3   46     0      127.8
115    OK1AJY 0      123.2  0      0      0      0      0      0      123.2
116    OK2QI  17.3   0      0      52.4   0      38.9   13.5   0      122.1
117    OK1DDV 0      0      0      79.1   0      23.7   0      16.9   119.7
118    OK1WCF 119.3  0      0      0      0      0      0      0      119.3
119    OK1JWC 0      117.9  0      0      0      0      0      0      117.9
120    OK1VRF 0      0      0      117.1  0      0      0      0      117.1
121    OK1AMD 64.3   52.8   0      0      0      0      0      0      117.1
122    OK2PM  0      0      0      115.4  0      0      0      0      115.4
123    OK1MHD 0      0      0      0      0      0      111.9  0      111.9
124    OK2BIW 107.2  0      0      0      0      0      0      0      107.2
125    OK1CS  0      0      0      0      0      103.2  0      0      103.2
126    OK2CEU 102.5  0      0      0      0      0      0      0      102.5
127    OK1XPB 0      0      0      0      0      49.1   53.1   0      102.2
128    OK1ULE 6.1    3.5    0      0      8.6    40.6   42.5   0      101.3
129    OK1DPO 0      0      0      70.3   0      30.5   0      0      100.8
130    OK2SXX 0      0      0      99.3   0      0      0      0      99.3
131    OK2PNQ 0      0      0      98.7   0      0      0      0      98.7
132    OK1CAA 96.4   0      0      0      0      0      0      0      96.4
133    OK2PHK 29.1   65.1   0      0      0      0      0      0      94.2
134    OK1VVT 0      0      65     0      0      28.8   0      0      93.8
135    OK2UWJ 0      0      0      93.7   0      0      0      0      93.7
136    OK2HME 76.5   0      0      0      15.7   0      0      0      92.2
137    OK1FC  0      0      0      0      0      0      92.1   0      92.1
138    OK1VPZ 92     0      0      0      0      0      0      0      92
139    OK1VWK 0      0      0      0      0      0      0      90.1   90.1
140    OK2EC  0      0      0      0      0      89.7   0      0      89.7
141    OK1AWJ 0      0      0      0      0      0      88.3   0      88.3
142    OK1AZ  0      0      0      64.5   0      0      23.6   0      88.1
143    OK1ZAJ 0      0      0      26.4   27.1   33.8   0      0      87.3
144    OK2VLT 87.2   0      0      0      0      0      0      0      87.2
145    OK1AOV 0      0      0      0      0      0      0      86.4   86.4
146    OK1FXK 0      0      0      0      11.4   74.5   0      0      85.9
147    OK1IAP 0      0      0      0      25.7   0      0      60.1   85.8
148    OK1MG  0      0      0      0      0      82.9   0      0      82.9
149    OK2BEH 82.6   0      0      0      0      0      0      0      82.6
150    OK1AUK 0      0      0      0      0      0      81.5   0      81.5
151    OK1DSA 0      0      0      0      0      81.2   0      0      81.2
152    OK1DST 0      0      0      0      0      0      81.2   0      81.2
153    OK1AES 0      0      0      0      0      0      0      80.7   80.7
154    OK1VPO 0      66.9   0      0      0      13.5   0      0      80.4
155    OK1VSO 79.7   0      0      0      0      0      0      0      79.7
156    OK2SLC 27.5   51     0      0      0      0      0      0      78.5
157    OK1VSG 73.4   0      0      0      0      0      0      0      73.4
158    OK2VNQ 0      0      0      73.2   0      0      0      0      73.2
159    OK1FEN 0      0      30     0      1.4    3.4    22.4   13.1   70.3
160    OK1ZUB 13.8   54.5   0      0      0      0      0      0      68.3
161    OK1FKL 0      0      0      0      0      0      0      67.6   67.6
162    OK2BMU 67.5   0      0      0      0      0      0      0      67.5
163    OK1FFR 0      0      0      67.4   0      0      0      0      67.4
164    OK1JWV 67.4   0      0      0      0      0      0      0      67.4
165    OK2XKA 0      14.1   0      38.1   0      15.2   0      0      67.4
166    OK1YB  67.3   0      0      0      0      0      0      0      67.3
167    OK1AXH 0      0      0      0      0      0      0      65.7   65.7
168    OK1TFL 0      0      0      0      65.6   0      0      0      65.6
169    OK1DMP 0      0      0      0      42.8   0      0      22.5   65.3
170    OK1ANS 0      22.9   0      23.4   17.1   0      0      0      63.4
171    OK2MEU 0      63.3   0      0      0      0      0      0      63.3
172    OK1TEH 63.3   0      0      0      0      0      0      0      63.3
173    OK1GP  61.2   0      0      0      0      0      0      0      61.2
174    OK2BXU 0      0      0      0      58.4   0      0      0      58.4
175    OK1AYK 0      0      0      0      0      0      0      58.2   58.2
176    OK1TBT 58.1   0      0      0      0      0      0      0      58.1
177    OK1AFA 23     0      0      29.3   4.3    0      0      0      56.6
178    OK1SI  0      0      0      0      0      0      0      56.3   56.3
179    OK1URO 21.4   26.4   0      0      0      6.8    0      0      54.6
180    OK1IAL 0      0      0      0      0      0      0      54.4   54.4
181    OK1FKD 0      0      0      0      54.2   0      0      0      54.2
182    OK2ZEN 0      0      0      52.9   0      0      0      0      52.9
183    OK1JVA 0      0      0      0      52.7   0      0      0      52.7
184    OK1FID 0      0      0      0      0      0      0      52.6   52.6
185    OK1FHL 0      0      0      0      51.3   0      0      0      51.3
186    OK1HAB 50.5   0      0      0      0      0      0      0      50.5
187    OK2TGK 33.7   15.8   0      0      0      0      0      0      49.5
188    OK2UDP 49     0      0      0      0      0      0      0      49
189    OK1FBX 0      0      0      0      48.5   0      0      0      48.5
190    OK1NS  0      0      0      0      0      0      0      46.9   46.9
191    OK1DZD 0      0      0      46.9   0      0      0      0      46.9
192    OK1ZJB 9.2    29.9   0      0      7.1    0      0      0      46.2
193    OK1SKK 0      17.6   0      0      0      0      28.3   0      45.9
194    OK1AL  42.8   0      0      0      0      0      0      0      42.8
195    OK1WGW 0      0      0      0      0      42.3   0      0      42.3
196    OK1CDA 0      42.2   0      0      0      0      0      0      42.2
197    OK1BNS 41.3   0      0      0      0      0      0      0      41.3
198    OK1HJZ 0      0      0      0      41.3   0      0      0      41.3
199    OK1DOM 0      0      0      0      29.9   0      0      11.3   41.2
200    OK1AKF 0      0      0      41     0      0      0      0      41
201    OK1CYC 19.9   0      0      0      0      18.6   0      0      38.5
202    OK1VW  0      0      0      0      0      35.5   0      0      35.5
203    OK1FIO 0      0      0      0      0      0      35.4   0      35.4
204    OK1DI  0      0      0      35.1   0      0      0      0      35.1
205    OK2UYZ 0      0      35     0      0      0      0      0      35
206    OK1DVA 0      0      0      0      0      0      0      33.8   33.8
207    OK1AXX 0      0      0      0      0      32.2   0      0      32.2
208    OK1XED 18.4   12.3   0      0      0      0      0      0      30.7
209    OK1MMU 0      0      0      0      0      0      0      30     30
210    OK1ANP 0      0      0      0      0      0      0      28.2   28.2
211    OK2PEY 0      28.2   0      0      0      0      0      0      28.2
212    OK2MHS 0      0      0      0      0      0      0      26.3   26.3
213    OK1FBI 0      0      0      26.2   0      0      0      0      26.2
214    OK1VUP 26     0      0      0      0      0      0      0      26
215    OK2BTS 0      0      0      0      0      25.4   0      0      25.4
216    OK1CTT 0      0      0      0      22.8   0      0      0      22.8
217    OK1TOT 12.2   0      0      0      0      10.2   0      0      22.4
218    OK2BHA 0      0      0      22.1   0      0      0      0      22.1
219    OK1IGO 0      0      0      0      0      22     0      0      22
220    OK1UW  0      21.1   0      0      0      0      0      0      21.1
221    OK2VZK 0      0      0      20.5   0      0      0      0      20.5
222    OK1HL  0      0      0      0      20     0      0      0      20
223    OK2ON  0      0      0      0      0      0      0      18.8   18.8
224    OK2BMJ 0      0      0      0      18.5   0      0      0      18.5
225    OK1UYL 10.7   0      0      0      0      5.1    0      0      15.8
226    OK1XJP 15.3   0      0      0      0      0      0      0      15.3
227    OK1PRI 0      0      0      0      0      11.8   3.5    0      15.3
228    OK2SAJ 0      14.7   0      0      0      0      0      0      14.7
229    OK1XXT 0      0      0      0      14.3   0      0      0      14.3
230    OK1DDP 0      0      0      0      12.8   0      0      0      12.8
231    OK1SMN 0      0      0      11.7   0      0      0      0      11.7
232    OK2PTT 0      10.6   0      0      0      0      0      0      10.6
233    OK2PEA 10     0      0      0      0      0      0      0      10
234    OK1ZDA 0      0      0      0      10     0      0      0      10
235    OK1CAZ 0      8.8    0      0      0      0      0      0      8.8
236    OK1VZK 0      0      0      0      0      8.5    0      0      8.5
237    OK1ANV 0      0      8      0      0      0      0      0      8
238    OK1OX  0      0      0      0      0      0      0      7.5    7.5
239    OK1STN 0      0      0      5.9    0      0      0      0      5.9
240    OK1JFR 0      0      0      0      5.7    0      0      0      5.7
241    OK1SRD 0      0      0      0      0      0      0      5.6    5.6
242    OK1JIJ 0      0      0      0      0      0      0      3.8    3.8
243    OK1TZR 1.5    0      0      0      0      1.7    0      0      3.2
244    OK1DOL 3.1    0      0      0      0      0      0      0      3.1
245    OK1AGA 0      0      0      0      0      0      0      1.9    1.9
246    OK2BDF 0      1.8    0      0      0      0      0      0      1.8

MO

nr.    call   1S01   2S01   MIKRO  PD     QRP    VHF    UHF    A1     CELKEM

1      OL5Z   216.7  276.7  198.8  481.8  0      132    386.7  0      1692.7
2      OK1KIM 101    134.4  0      452.1  0      154    517.7  85.6   1444.8
3      OK1KIR 125.4  243.6  66.6   401.3  0      0      570.5  0      1407.4
4      OL7Q   145.7  278.4  188.7  350.2  0      75.8   265.2  0      1304
5      OK1KPA 259.2  279.5  0      313.6  0      127.1  236.1  55.6   1271.1
6      OK2KKW 0      355.5  0      328.4  0      146.7  327.2  92     1249.8
7      OL2R   0      120    205    113.8  0      151.6  445.2  89.9   1125.5
8      OL5KRT 80.8   189.5  0      524.1  40.2   26.3   174    0      1034.9
9      OL6R   126.9  126.2  52.5   386.3  0      0      211    66.3   969.2
10     OK1KEI 199.4  356.5  0      389.1  0      0      0      0      945
11     OK1OTS 200.6  160.8  60     286    0      78.2   157.6  0      943.2
12     OK1KLL 89.6   179.7  131    247.2  0      70.9   212.4  0      930.8
13     OK2KUM 132.5  177.7  0      325.6  60.3   110    101.1  0      907.2
14     OL1F   100.8  161.8  81.9   297.3  0      119.8  144.4  0      906
15     OK1KRQ 196    290.1  209.1  193.9  0      0      0      0      889.1
16     OK2KJT 127    181.4  0      245.3  0      139.3  37.3   87.7   818
17     OL1B   72.2   144.5  0      276.4  0      112.4  133.2  70.6   809.3
18     OK1ORA 181.3  314.4  0      0      0      0      268.5  0      764.2
19     OK1KTW 0      145.3  0      322.4  20.1   90.4   168.3  0      746.5
20     OK1KRY 118.9  97.2   0      313.2  0      0      163.8  49.2   742.3
21     OK2KHF 0      162.1  0      251.5  0      83.1   180.2  42.8   719.7
22     OK1KZE 0      110.2  0      295.8  0      0      248.2  38.5   692.7
23     OL2E   0      142.7  0      270.7  0      134.3  68.4   59.9   676
24     OK1KCR 115.5  125.1  0      202    0      144.2  0      83.4   670.2
25     OL3Y   121.2  118.2  0      195.9  0      141.8  0      81.3   658.4
26     OK1KKD 200.7  0      157.3  236.3  0      0      0      36.4   630.7
27     OK2KJU 153.8  136.8  0      112.4  0      95.3   68.9   27.8   595
28     OL7M   0      139    95.7   203.5  0      149.1  0      0      587.3
29     OK1KJP 118.3  115.8  0      168.6  0      129.6  0      47.1   579.4
30     OK2KYC 63.5   97.3   0      182.2  67     105.1  0      57.8   572.9
31     OK2KGP 0      147.2  0      271.9  50.3   88     0      0      557.4
32     OK1KOB 75     108.9  0      185.3  57     117.3  0      0      543.5
33     OL7C   80.8   33.9   0      267.9  0      97.8   58.3   0      538.7
34     OK1KKT 106.8  76.5   0      189.8  36.9   61.1   0      64.2   535.3
35     OK1OPT 0      0      0      216.7  43.5   114.9  149.5  0      524.6
36     OK1KYT 0      0      0      392    0      102.7  0      0      494.7
37     OK1KFB 0      113.5  0      191.3  0      124.7  0      0      429.5
38     OK6DX  0      106.6  0      176.1  0      122.2  0      0      404.9
39     OK1KHG 0      114    0      172.9  0      107.6  0      0      394.5
40     OK1KPU 0      0      0      179.2  0      0      131.4  68.5   379.1
41     OK2KET 66.4   0      0      157.9  0      92.9   0      53.5   370.7
42     OL1C   0      120.5  0      101.7  0      136.9  0      0      359.1
43     OK1KCU 89.5   81.1   0      145.8  0      0      0      34.2   350.6
44     OK5Y   0      92.7   0      0      0      100.2  153.9  0      346.8
45     OK2KJI 83.7   71.8   0      132.1  0      56.2   0      0      343.8
46     OK2KZO 77.9   62.5   0      136.7  0      63.6   0      0      340.7
47     OK2BDQ 0      0      0      168.8  0      0      160.8  0      329.6
48     OK1OGS 115.2  0      0      210.1  0      0      0      0      325.3
49     OK1KIK 0      11.6   30     72.9   0      85.6   124.4  0      324.5
50     OK1KFH 0      48.6   0      135.1  53.6   58.7   27.6   0      323.6
51     OK2KDS 0      51.6   0      266.7  0      0      0      0      318.3
52     OK1KLT 0      127.4  0      188.3  0      0      0      0      315.7
53     OK2KYZ 23.1   46.3   0      153.1  3.4    46.4   23     17.1   312.4
54     OK1KHI 112.6  177.8  0      19.7   0      0      0      0      310.1
55     OK1ORU 0      0      0      116.8  0      0      114.9  74.9   306.6
56     OK1KQI 31.8   117.1  0      138.2  0      0      0      0      287.1
57     OK2KDJ 0      91.2   0      78     0      0      112.9  0      282.1
58     OL5J   0      0      0      273    0      0      0      0      273
59     OL2O   0      0      0      271.8  0      0      0      0      271.8
60     OK2KLD 0      37.1   0      153.5  33.5   36.7   0      0      260.8
61     OK2KCN 0      51     0      183.7  0      0      0      21.4   256.1
62     OK1OFM 28.9   64.9   0      150.3  0      0      0      2.1    246.2
63     OK2KOJ 0      0      0      243.6  0      0      0      0      243.6
64     OK2KJA 0      0      0      242.4  0      0      0      0      242.4
65     OL5Q   0      0      0      239.7  0      0      0      0      239.7
66     OK1KKI 0      0      0      170.1  0      68.4   0      0      238.5
67     OK1KNG 0      45.6   0      188.3  0      0      0      0      233.9
68     OK1RMR 0      0      0      0      0      22     210.1  0      232.1
69     OK2KPT 23.1   60.2   0      82     0      34.2   32.2   0      231.7
70     OL7D   0      0      0      156.4  0      66     0      0      222.4
71     OK1KJO 0      0      0      139.7  0      80.7   0      0      220.4
72     OK1KWF 49.1   57.9   0      109.3  0      0      0      0      216.3
73     OK1KCB 0      34.8   0      126    0      29.3   0      23.5   213.6
74     OK1OKH 0      0      0      166.5  0      0      0      44.9   211.4
75     OK1KMG 5.8    20.9   0      150.5  6.7    14.7   9.2    0      207.8
76     OL3X   0      0      0      194.4  0      0      0      0      194.4
77     OL5T   0      69.5   0      124.5  0      0      0      0      194
78     OK2KPD 0      0      0      100.6  0      0      59.7   30     190.3
79     OK1KKL 0      0      0      188.3  0      0      0      0      188.3
80     OK2OAS 0      55.6   0      127.6  0      0      0      0      183.2
81     OK2KYD 0      41.7   0      85     0      44     0      8.6    179.3
82     OK1KIX 37.5   0      0      89.6   0      51.3   0      0      178.4
83     OK2KWS 0      0      0      98.7   0      73.3   0      0      172
84     OL5MS  0      0      0      116.9  0      53.8   0      0      170.7
85     OK1OAB 0      0      22.5   147.8  0      0      0      0      170.3
86     OK2KZC 0      4.6    0      165.5  0      0      0      0      170.1
87     OK2OCF 2.9    61.1   0      103.7  0      0      0      0      167.7
88     OL4W   0      0      0      166.1  0      0      0      0      166.1
89     OK2RSK 0      0      0      159.4  0      0      0      0      159.4
90     OK2KOG 0      0      0      115.4  0      41.6   0      0      157
91     OK1KUT 0      0      0      147.3  0      0      0      0      147.3
92     OK2KEA 0      0      0      141.2  0      0      0      0      141.2
93     OK2KCE 0      0      0      110.9  26.8   0      0      0      137.7
94     OK1OHK 26     27.8   0      75.9   0      0      0      4.3    134
95     OK2KPS 0      0      0      133.6  0      0      0      0      133.6
96     OK2KHW 40.4   25.5   0      45.6   0      19.6   0      0      131.1
97     OK1OFA 20.2   13.9   0      79     0      17.1   0      0      130.2
98     OK1KSD 0      0      0      106.3  23.4   0      0      0      129.7
99     OK1KVR 0      0      0      129.1  0      0      0      0      129.1
100    OK1KKJ 0      0      0      125    0      0      0      0      125
101    OK1KEP 0      0      0      122.5  0      0      0      0      122.5
102    OL2Z   0      0      0      121.5  0      0      0      0      121.5
103    OL2A   0      0      0      120    0      0      0      0      120
104    OK2KFJ 34.6   0      0      53.1   0      31.8   0      0      119.5
105    OK1KSF 0      0      0      38     0      0      0      79.2   117.2
106    OK1KMU 0      0      0      113.9  0      0      0      0      113.9
107    OL6M   60.6   0      0      0      0      48.9   0      0      109.5
108    OK2OSU 0      0      0      104.8  0      0      0      0      104.8
109    OK1RAR 0      0      0      103.3  0      0      0      0      103.3
110    OK2KYK 0      0      0      97.2   0      0      0      0      97.2
111    OK1KCZ 0      0      0      95.7   0      0      0      0      95.7
112    OK1KTC 0      0      0      95     0      0      0      0      95
113    OK1KLV 0      0      0      94.1   0      0      0      0      94.1
114    OK6A   0      0      0      92.6   0      0      0      0      92.6
115    OK1KGT 0      0      0      60.7   30.1   0      0      0      90.8
116    OK1KUH 0      0      0      88.1   0      0      0      0      88.1
117    OK1ROZ 0      18.5   0      50.1   0      0      0      15     83.6
118    OK1KIV 0      0      0      83.5   0      0      0      0      83.5
119    OK2KOE 0      0      0      57.7   0      24.4   0      0      82.1
120    OK2KOS 0      0      0      0      0      0      78.1   0      78.1
121    OL1HQ  0      0      0      0      0      0      0      77     77
122    OK1KHA 0      0      0      74.4   0      0      0      0      74.4
123    OK1KCS 0      0      0      71.4   0      0      0      0      71.4
124    OK1ONI 0      0      0      69.9   0      0      0      0      69.9
125    OK1KIY 0      0      0      66.8   0      0      0      0      66.8
126    OK1RCA 0      32.4   0      33.4   0      0      0      0      65.8
127    OK1KMP 0      0      0      65.3   0      0      0      0      65.3
128    OK2RAS 11.5   0      0      0      16.8   0      36.8   0      65.1
129    OK1KDT 0      0      0      63.8   0      0      0      0      63.8
130    OK1ODC 0      39.4   0      18.2   0      0      0      0      57.6
131    OK1KAD 0      0      0      56.2   0      0      0      0      56.2
132    OK1KKP 0      0      0      55.5   0      0      0      0      55.5
133    OK1KNC 0      0      0      55.1   0      0      0      0      55.1
134    OK1KRI 0      0      0      54.7   0      0      0      0      54.7
135    OK1KGR 0      0      0      41     0      0      0      10.7   51.7
136    OK1KDC 0      0      0      51.3   0      0      0      0      51.3
137    OK1KUI 0      0      0      47.1   0      0      0      0      47.1
138    OK1KRJ 0      0      0      15.2   0      12.2   18.4   0      45.8
139    OK1KTA 0      0      0      43.6   0      0      0      0      43.6
140    OK1KHL 43.3   0      0      0      0      0      0      0      43.3
141    OK1WIP 0      0      0      42.5   0      0      0      0      42.5
142    OK2KAT 0      0      0      39.5   0      0      0      0      39.5
143    OK1KEL 0      0      0      25.8   13.4   0      0      0      39.2
144    OK2KK  0      0      0      34.9   0      0      0      0      34.9
145    OK1KDW 0      0      0      31.9   0      0      0      0      31.9
146    OK5FOX 0      0      0      31.2   0      0      0      0      31.2
147    OK2KLS 0      0      0      28.9   0      0      0      0      28.9
148    OL1Z   0      0      0      0      0      0      0      25.7   25.7
149    OK1KPI 0      0      0      24.3   0      0      0      0      24.3
150    OK1OMS 0      0      0      0      0      9.8    13.8   0      23.6
151    OK1KAO 0      23.2   0      0      0      0      0      0      23.2
152    OK2KWL 0      0      0      22.9   0      0      0      0      22.9
153    OK2KCQ 0      0      0      22.2   0      0      0      0      22.2
154    OK1KAI 0      0      0      21.3   0      0      0      0      21.3
155    OK1KWN 0      0      0      0      0      0      18.7   0      18.7
156    OK1OFJ 0      0      0      16.7   0      0      0      0      16.7
157    OK1KDA 0      0      0      0      10.1   4.9    0      0      15
