Mistrovství České republiky juniorů v práci na VKV



Výsledky kategorie I.


pořadí call celkem leden únor březen duben květen červen
1. OK1KVK 57909 5670 2565 14292 2730 16380 16272
2. OK1KHQ 53715 19981 4784 7277 5760 6188 9725
3. OK1MKQ 41666 8080 2800 8660 5018 9338 7770
4. OK1FRD 29560 2640 1519 2024 5263 6128 11986
5. OK1UYR 23095 3516 3170 3487 2450 4845 5627
6. OK1KDO 22331 1320 0 2268 5420 4683 8640
7. OK1RTP 13791 700 1085 12006 0 0 0
8. OK1GPC 6032 3731 1113 1188 0 0 0
9. OK1OFP 1982 498 260 355 350 315 204
10. OK1OHK 1560 780 780 0 0 0 0
11. OK1KMG 1288 0 0 1288 0 0 0


Výsledky kategorie II.


pořadí call celkem leden únor březen duben květen červen
1. OK1KHQ 6380 1353 760 882 1071 1360 954
2. OK1KVK 2104 0 0 1162 322 0 620
3. OK1KDO 1224 42 0 198 464 0 520
4. OK1OHK 668 0 324 344 0 0 0
5. OK1KMG 14 0 0 14 0 0 0

Prosím závodníky o trpělivost při potvrzení došlých hlášení. Kontrolu hodnocení Vaší stanice získáte 10 dnů po závodě z průběžných výsledků.