Polni den 2001 3 cm
| Call | LOC | QSO | Pts. | Avg. | % | POW | Ant. | Asl. | ODX | QRB |
1 | OK1JKT | JO60OK | 72 | 18754 | 271.8 | 3.2 | 5,5W | 0,94m dish | 875 | SK7MW | 551 |
2 | OK2PWY | JO80HB | 31 | 6025 | 223.1 | 10.7 | 200mW | parabola 60 cm | 983 | DK1KR | 594 |
3 | OK1AIY/P | JO70SQ | 35 | 5091 | 203.6 | 23.4 | 3W | Dish 170cm | 940 | DL0UL | 479 |
4 | OK1UFL/P | JO70SP | 16 | 2558 | 182.7 | 6.9 | 1W | PARABOLA 65cm | 730 | DK9MN | 400 |
5 | OK2SBL | JN99CL | 13 | 1745 | 145.4 | 8.3 | 0,2 | 60 cm Dish | 1129 | DF0MTL | 390 |
6 | OK2QI/P | JO80OB | 13 | 1226 | 102.2 | 19.9 | 0.3W | Disk 70cm | 146 | OK1JKT | 287 |
7 | OK2BXE | JO80NE | 9 | 1095 | 156.4 | 11.0 | | 60cm parabola | 1423 | DK9MN | 462 |
8 | OK2PMG | JO80NE | 9 | 1004 | 143.4 | 21.4 | 1.5W | Disc 60cm | 1423 | DK9MN | 462 |
9 | OK1FBI | JO70ED | 8 | 644 | 107.3 | 35.5 | 0.25 W | 1,2 m parabola | 296 | DK0FLT | 280 |
10 | OK2VMU | JN99AJ | 3 | 199 | 66.3 | 0.0 | 1.3W | dish 90cm | 700 | OL2R | 140 |
11 | OK1ZVP | JO60NK | 6 | 132 | 22.0 | 0.0 | 0.1W | Disk 0.65m | 910 | OK1DIG | 59 |
Check Logs:
OM3LQ
OK1VAM/P denik odeslan po terminu, uvedena chybna znacka na titulnim a prubeznem liste
OM3U OZ/OK5DX/P OK2KJT
Vyhodnot 2.2 12.08.2001 by OK1CDK, OK1CDJ Verze je funkcni do 31.12.2001