Polni den 2001 70cm
| Call | LOC | QSO | Pts. | Avg. | % | POW | Ant. | Asl. | ODX | QRB |
1 | OK1KIM | JO60RN | 345 | 102181 | 321.3 | 8.0 | 750 | 4x38elements M2 | 920 | F6NS | 799 |
2 | OK2KKW | JO60JJ | 274 | 76681 | 287.2 | 2.3 | 500 | K1FO 33 el. | 1040 | IK7/S57C | 988 |
3 | OK2BDQ | JN99CL | 243 | 62642 | 274.7 | 6.6 | 500 | 38el.M2 | 1129 | I5VNY/5 | 870 |
4 | OK1KZE | JN69PE | 201 | 55177 | 291.9 | 6.3 | | 33 el. K1FO | 1214 | YT1S | 720 |
5 | OK2KUM | JN89KK | 182 | 39196 | 227.9 | 5.7 | | 2 * 17el. YAGI | 656 | IK7/S57C | 861 |
6 | OL1B | JO80IB | 178 | 38710 | 225.1 | 4.3 | 100 W | 4x19el DL6WU | 995 | IK0VWO/6 | 788 |
7 | OL5Z | JN89AR | 168 | 37779 | 233.2 | 2.4 | 200W | 2x19el. dl6wu | 780 | PI4GN | 754 |
8 | OK1OKH | JN79NU | 176 | 37762 | 240.5 | 9.2 | | M2 | 555 | PA6NL | 805 |
9 | OL2O | JN79IO | 161 | 35805 | 241.9 | 5.0 | 250 | 2x long Yagi | 714 | IK0VWO/6 | 691 |
10 | OL7Q | JN99FN | 177 | 34691 | 225.3 | 15.3 | 120W | 2x23el.DL6WU | 1323 | PI4AJS | 859 |
11 | OK2KHF | JN99HO | 155 | 33940 | 237.3 | 5.8 | | 2x 21 el.F9FT | 1082 | I4LCK/4 | 823 |
12 | OK1KIR | JO60PM | 149 | 32697 | 230.3 | 4.0 | 350W | | 850 | 9A1O | 659 |
13 | OK1KPA | JN79US | 152 | 30654 | 217.4 | 9.9 | 200 | F9FT 15 el. | 663 | PA6C | 737 |
14 | OK1KTW | JN89IW | 147 | 28851 | 215.3 | 7.8 | 100W | 2x19el | 714 | I4LCK/4 | 763 |
15 | OL5KRT | JN99EJ | 137 | 26702 | 220.7 | 11.1 | 50 W | 19 el. F9FT | 1024 | IK0VWO/6 | 786 |
16 | OK1OGS | JN69QT | 135 | 25990 | 216.6 | 12.4 | 100 | 38 el.YAGI | 550 | 9A2SB | 614 |
17 | OK2KGP | JN99DH | 141 | 25263 | 203.7 | 13.8 | 30 | 19y | 912 | I4LCK/4 | 783 |
18 | OK1KYT | JO60UQ | 125 | 23974 | 206.7 | 8.8 | 40 | 38el MSQR | 869 | ON4CZ | 700 |
19 | OK1KLL | JN79IW | 126 | 22103 | 210.5 | 13.2 | 50W | 4X21 EL. YAGI | 500 | T90A | 693 |
20 | OK1KNG/P | JN69VN | 116 | 22087 | 214.4 | 11.2 | 30w | 4 xF9FT | | PA6NL | 730 |
21 | OK2KDS | JN89PU | 110 | 20172 | 188.5 | 4.4 | 30W | 23 el DL6WU | 654 | DK0BN | 680 |
22 | OK2KPD | JO80UB | 107 | 19357 | 193.6 | 7.8 | 100W | 4xF9FT 25el. | 440 | T90A | 646 |
23 | OL5Q | JO60WM | 108 | 18641 | 186.4 | 8.0 | | 13 el. Yagi | 752 | 9A7R | 612 |
24 | OK1KKD | JO60WD | 118 | 18375 | 185.6 | 20.4 | 300W | 35el M2 | 500 | 9A2SB | 620 |
25 | OK1OTS | JO70NJ | 93 | 17568 | 191.0 | 0.8 | 35 W | DJ9BV | 365 | T90A | 727 |
26 | OL5J | JN79PP | 112 | 17484 | 166.5 | 5.1 | 150W | 23el. DJ9BV | | HG6Z | 388 |
27 | OK2KOJ/P | JN88JX | 108 | 16379 | 168.9 | 13.2 | | 21el F9FT | 401 | T90A | 540 |
28 | OK2KBA/P | JN89BO | 98 | 15829 | 170.2 | 5.5 | | Yagi 11WL | 800 | I4LCK/4 | 709 |
29 | OK1KJA/P | JO70PU | 93 | 15357 | 180.7 | 9.2 | | | 1122 | I4LCK/4 | 803 |
30 | OL2E | JN89AK | 78 | 10710 | 142.8 | 4.3 | 75W | 4*17el.Yagi | 662m | 9A2L | 359 |
31 | OK1ORU | JN69UO | 81 | 10488 | 138.0 | 8.4 | 100 | 20 element QUAgi | 799 | DK0BN | 426 |
32 | OK1OAB | JO70EB | 87 | 10481 | 136.1 | 12.2 | | Y19 | 380 | HA7C | 425 |
33 | OK1KKL | JO70PO | 74 | 10201 | 161.9 | 12.8 | 50 | 20 el.LOOP YAGI | | S51ZO | 437 |
34 | OK1OPT | JN69OW | 58 | 8540 | 170.8 | 16.3 | 20W | F9FT | 597 | I4LCK/4 | 660 |
35 | OK1KRY | JN69UT | 59 | 7991 | 153.7 | 8.2 | | 2xF9FT | 720 | PA6C | 618 |
36 | OK1KMG | JO70HK | 70 | 7907 | 134.0 | 15.8 | 25 | 4 x 14 Element YAGI | 405 | HG5FMV | 431 |
37 | OK1KDC | JO70BT | 65 | 7151 | 123.3 | 15.0 | 70w | 23 el.Yagi | | OK2KHF | 347 |
38 | OL4W | JO70MR | 54 | 6706 | 134.1 | 6.1 | | 19 el | 750 | OM3RRC | 407 |
39 | OK1KEI/P | JN79CX | 39 | 6670 | 171.0 | 0.0 | 200 | 28 el. YAGI | 428 | ON2BBP/P | 583 |
40 | OK1KEP | JO70OR | 54 | 6463 | 137.5 | 12.6 | 25W | 21 EL. YAGI | | DL0UL | 461 |
41 | OK1KNC | JO60II | 38 | 6095 | 164.7 | 1.2 | | F9FT | 997 | HG5FMV | 535 |
42 | OL7C | JO60JJ | 59 | 5918 | 109.6 | 8.9 | 100 | K1FO | 1051 | PI4GN | 528 |
43 | OK1KKP | JO70BO | 49 | 5716 | 132.9 | 19.1 | 25W | YAGI 12 el. | 630 | S51ZO | 459 |
44 | OK1KKJ/P | JO70OD | 52 | 4539 | 98.7 | 16.1 | 8W | 8el.Y. | 286 | DK0BN | 529 |
45 | OK1KHG | JO60KI | 34 | 4451 | 148.4 | 4.9 | 10W | 22 el. DL6WU | 1028 | HA2M | 503 |
46 | OK2OCF | JN89RR | 43 | 3839 | 89.3 | 0.0 | 35W | sito dle OK1VR | 600 | OK1KYT | 287 |
47 | OK2KWL/P | JN89XT | 31 | 2009 | 69.3 | 12.8 | | 7 el. YAGGI | 420 | OM3RRC | 177 |
48 | OK1KTA/P | JN79JL | 11 | 798 | 114.0 | 39.2 | 40W | 12el.Y. | 666 | OK1KIR | 158 |
49 | OK2KYZ/P | JO70NP | 5 | 548 | 109.6 | 0.0 | 50 | 27el.F9FT | | OK1OGS | 155 |
OM3RRC OM3KEE OM3KHE OZ/OK5DX/P OM3W IK7/S57C/p
OM3KII OM7F OM7M OM3U LX/OK1ORA OM7T
OM0U OM3KWO OM5Z OM3TWC OM5UM OM3CQF
OK2RAS OM3KEG OM3KDX/P OM3KLJ/P OM5LD
OM5MX OM9TR OM3KFV OM9AZ/P OM3RBS/P OM2RL
OM3KBW/P OK1SRD OM3KFF OM3WAN/P OM3KHU/P OM3JS
OK2VAZ/P - nehodnocen, uvedl chybne reporty, poskodil by radu stanic
OK2VYG - nehodnocen, provoz z koty kterou mela prihlasena jina stanice
OK2KDJ - chybi 5 list deniku, nelze overit spojeni
Vyhodnot 2.2 12.08.2001 by OK1CDK, OK1CDJ Verze je funkcni do 31.12.2001