Polni den 2002 - 10 GHz
| Call | LOC | QSO | Pts. | Avg. | % | POW | Ant. | Asl. | ODX | QRB |
1 | OK1JKT | JO60OK | 56 | 12777 | 236.6 | 3.7 | 5.5W | 1,14m dish | 875 | S55M | 549 |
2 | OK1AIY/P | JO70SQ | 47 | 9835 | 223.5 | 6.8 | 3W | PARABOLA 170CM | 940 | HB9DRD | 588 |
3 | OK1VAM/P | JO60LJ | 52 | 8630 | 196.1 | 17.6 | 10 | parabola 1 m | 1244 | S50C | 478 |
4 | OK2PWY | JO80HB | 35 | 8013 | 228.9 | 0.0 | | 60cm dish | 983 | S55M | 542 |
5 | OK1VHF | JO70EB | 44 | 7630 | 190.7 | 10.2 | 10 | 48 cm dish | 360 | HB9DRD | 480 |
6 | OK2TT | JO80IA | 31 | 6727 | 232.0 | 0.5 | 2 | Offset dish 75/85 cm | 780 | DL0UL | 531 |
7 | OK1FBI | JO70GU | 30 | 4295 | 153.4 | 7.7 | | parabola 1.2 m | 774 | DK9MN | 371 |
8 | OK1UFL/P | JO70RQ | 17 | 3079 | 181.1 | 0.0 | 1 | Parabola 1,1m | 825 | S55M | 585 |
9 | OK1JHM | JO70CO | 6 | 410 | 68.3 | 0.0 | 30mW | PA 0,6M | 593 | OK1AIY/P | 94 |
10 | OK2VMU | JN99CH | 6 | 288 | 72.0 | 20.9 | 1.3W | dish 90cm | 920 | OL2R | 154 |
OM3LQOM3BH
Vyhodnot 2.6 24.07.2002 by OK1CDK, OK1CDJ Verze je funkcni do 31.12.2002