Polni den 2002 - 2320 MHz
| Call | LOC | QSO | Pts. | Avg. | % | POW | Ant. | Asl. | ODX | QRB |
1 | OK2BFF | JO80HB | 22 | 2988 | 142.3 | 4.4 | | 140cm DISH | 983 | DL0GTH | 419 |
2 | OK1VEC | JO60LJ | 19 | 2511 | 132.2 | 0.0 | | 1 m DISH | 1244 | OK2KRT | 403 |
3 | OK1UEI/P | JO70UR | 10 | 1429 | 142.9 | 0.0 | 1W | parabola 90cm | 1525 | OK1VEC | 198 |
4 | OK2UPG | JN99CL | 13 | 1029 | 79.2 | 0.0 | 5 | 5 | 1 | OE3XUA | 234 |
5 | OK2VMU | JN99CH | 8 | 708 | 88.5 | 0.0 | 6W | dish 90cm | 920 | OE3XUA | 222 |
6 | OK2ZI/P | JN88HU | 5 | 607 | 121.4 | 0.0 | 6W | MMDS | 400 | OK2KRT | 141 |
7 | OK2QI | JO80GF | 3 | 256 | 85.3 | 0.0 | 0,03W | G3JWL | 991 | OK2KRT | 161 |
8 | OK1UFL/P | JO70RQ | 1 | 129 | 129.0 | 0.0 | 1 | Parabola 1,1m | 825 | OL2R | 129 |
Vyhodnot 2.6 24.07.2002 by OK1CDK, OK1CDJ Verze je funkcni do 30.12.2002