Polni den 2005
| Call | LOC | QSO | Pts. | Avg. | % | POW | Ant. | Asl. | ODX | QRB |
1 | OK1VEC | JO60LJ | 25 | 4069 | 162.8 | 7.3 | 22W | 1.2m dish | 1244 | OK2FUG | 396 |
2 | OK2BFF | JO80HB | 24 | 3495 | 145.6 | 3.1 | 10W | 60 cm dish | 983 | DL6NAA | 345 |
3 | OK1UEI | JO70SS | 18 | 2222 | 123.4 | 0.0 | 8W | 90cm parabola | 1312 | OE5VRL/5 | 274 |
4 | OK2FUG | JN99FU | 10 | 1571 | 157.1 | 0.0 | 20W | 1.6m dish | 300 | DL0TUD | 397 |
5 | OK2UKG | JN99FU | 11 | 1366 | 124.2 | 9.5 | 20W | 1,6m dish | 30 | DL0TUD | 397 |
6 | OK2PNQ | JN99EL | 13 | 1096 | 84.3 | 0.0 | 0.2W | 60cm dish | 1170 | OE3A | 243 |
7 | OK1VVM | JO70CQ | 7 | 670 | 95.7 | 0.0 | 6W | 90 cm | 680 | OK2BFF | 185 |
8 | OK1UFL | JO70RQ | 8 | 579 | 72.4 | 0.0 | 0,1W | Dish 1,1m | 840 | OK1KIR | 154 |
9 | OK1JHM | JO70EP | 5 | 338 | 67.6 | 0.0 | 1W | PA 0,9 m | 616 | OK1KIK | 88 |
10 | OK2VNQ | JN99EL | 3 | 255 | 85.0 | 6.9 | 0.2W | 60cm dish | 1170 | OL7M | 163 |
DL0GTH S50C DF0MTL OM0C S51ZO OM3W
S57C OM3KEE OM3U
Vyhodnot 3.1 01.09.2003 by OK1CDK, OK1CDJ Verze je funkcni do 31.12.2005