Polni den 2005
| Call | LOC | QSO | Pts. | Avg. | % | POW | Ant. | Asl. | ODX | QRB |
1 | OK1KIR | JO60PM | 24 | 4734 | 197.2 | 0.0 | 6W | 1m dish | 850 | OL9W | 384 |
2 | OL2R | JN89BO | 21 | 4005 | 190.7 | 0.0 | 10W | 1.2m DISH | 798 | S57C | 398 |
3 | OK5Z | JN89AK | 16 | 2857 | 178.6 | 0.0 | 11W | 110cm offset | 650 | DK5NJ | 332 |
4 | OL9W | JN99FN | 13 | 2370 | 182.3 | 1.0 | 10W | 0,9M DISH | 1323 | DL0TUD | 405 |
5 | OL7Q | JN99FN | 11 | 2117 | 192.5 | 0.0 | 10W | 120cm Dish | 1323 | DL0TUD | 405 |
6 | OK2KJT | JN99AJ | 12 | 1904 | 158.7 | 0.0 | 3W | 90cm dish | 700 | DL0TUD | 382 |
7 | OK1KIK | JO70TQ | 11 | 948 | 86.2 | 0.0 | 0,1W | Horn | 1220 | DL0TUD | 190 |
8 | OK1KKL | JO70PO | 12 | 877 | 73.1 | 6.9 | 0.05W | Parabola 120cm | 744 | DL0TUD | 166 |
9 | OK1KKD | JO60WD | 6 | 585 | 97.5 | 18.4 | 5W | 1m DISH | 500 | OK1KIK | 138 |
10 | OK2KYC | JN99BM | 8 | 461 | 57.6 | 31.0 | 1W | 90 cm | 918 | OK5Z | 151 |
11 | OK1KTW | JN89IW | 4 | 291 | 72.8 | 46.3 | 5W | 0.9m dish. | 714 | OK1UFL | 122 |
12 | OK1KKP | JO70BO | 3 | 166 | 55.3 | 0.0 | 1W | PA 0,9m | 578 | DL0TUD | 84 |
13 | OL7D | JN69PE | 1 | 111 | 111.0 | 0.0 | 6W | offset dish | 1214 | OE5VRL/5 | 111 |
Check Logs:
DL0GTH S57C OM3U DF0MTL
Vyhodnot 3.1 01.09.2003 by OK1CDK, OK1CDJ Verze je funkcni do 31.12.2005