Polni den 2008
| Call | LOC | QSO | Pts. | Avg. | % | POW | Ant. | Asl. | ODX | QRB |
1 | OK1AIY/P | JO60LJ | 17 | 1919 | 112.9 | 0.0 | 3W | Dish 0,75m | 1260 | OK5Z | 245 |
2 | OK2QI | JO80OC | 6 | 865 | 144.2 | 0.0 | 0,2W | Parabola 42cm | 1492 | OK1KIR | 282 |
3 | OK7RA/P | JO60RB | 9 | 793 | 88.1 | 0.0 | 0.100W | Dish 60cm | 599 | OK5Z | 198 |
4 | OK2TT | JO80IA | 4 | 620 | 155.0 | 0.0 | 2W | 85cm par. | 750 | DM7A | 271 |
5 | OK1VM | JO60VR | 8 | 600 | 75.0 | 0.0 | 5W | 90 cm | 870 | OK1KJB | 141 |
6 | OK1FEN | JO70NA | 3 | 407 | 135.7 | 0.0 | 0.1W | 50 cm parabola | 334 | DM7A | 161 |
7 | OK1UFL | JO70SQ | 2 | 266 | 133.0 | 0.0 | 3W | horn | 940 | OK1KJB | 134 |
8 | OK2BFH | JN99JQ | 2 | 89 | 44.5 | 0.0 | 7W | Dish 90cm | 931 | OK2KYC | 51 |
9 | OK2BVE | JN99JQ | 1 | 38 | 38.0 | 0.0 | 5W | 0.8m dish | 931 | SP9SOO | 38 |
DM7A DF0YY DL9GK PA6NL S50C DL7YC
DF0OL DL1SUN IQ1KW PI4GN DL0V S51ZO
DL1SUZ I5CTE/5 I3ZHN PA3AWJ DL6NCI DL4DTU
IW3IGM/3 ON4CDU/M DM2TO ON4IY/M PA0BAT IW3SPI
DG6QF DF1VB DG9BEW DB6NT DG4DW DL5YWM
DF0MTL DL2DR S57UMP DH8WJ S59P DB5KN
DJ5VW SP9SOO S59R DM7DR 9A3AQ S50TA
DJ6TA
Vyhodnot 3.6 13.7.2008 by OK1CDK, OK1CDJ Verze je funkcni do 30.10.2008