PA VHF-UHF-SHF 2002 po bøeznu
1.KAT. 144MHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2DL 0 0 37080 0 0 0 37080
2 OK2UIZ 9636 15600 17632 0 0 0 42868
3 OK1PGS 1947 2808 15296 0 0 0 20051
4 OK1VDJ 3135 17576 13944 0 0 0 34655
5 OK2BZQ 1694 5933 10125 0 0 0 17752
6 OK2PKD 3107 3627 9320 0 0 0 16054
7 OK1XOD 0 0 8220 0 0 0 8220
8 OK1ZDA 288 120 7125 0 0 0 7533
9 OK1MKQ 1098 0 6656 0 0 0 7754
10 OK1FPS 3808 6336 6120 0 0 0 16264
11 OK2VQG 4410 4277 6103 0 0 0 14790
12 OK2PHK 1485 2556 5542 0 0 0 9583
13 OK2IGG 4248 5240 5292 0 0 0 14780
14 OK1IBB 1540 1143 4940 0 0 0 7623
15 OK1HSK 0 1970 4605 0 0 0 6575
16 OK1FKL 1224 2940 4511 0 0 0 8675
17 OK1MHJ 2810 4312 4452 0 0 0 11574
18 OK1HJZ 0 2079 4368 0 0 0 6447
19 OK1AMI 2838 2981 4088 0 0 0 9907
20 OK1AXG 344 4368 3984 0 0 0 8696
21 OK2MEU 450 5115 3668 0 0 0 9233
22 OK2AB 2904 0 3406 0 0 0 6310
23 OK1MTZ 2056 4043 3108 0 0 0 9207
24 OK2BDS 2400 1220 3008 0 0 0 6628
25 OK1XXT 0 575 2849 0 0 0 3424
26 OK1AID 0 2232 2800 0 0 0 5032
27 OK1VHH 0 972 2717 0 0 0 3689
28 OK2BFI 792 1837 2670 0 0 0 5299
29 OK2CRT 2275 2450 2610 0 0 0 7335
30 OK2ULQ 0 1917 2592 0 0 0 4509
31 OK2VOP 0 0 2568 0 0 0 2568
32 OK1AIL 0 0 2530 0 0 0 2530
33 OK1CTT 0 2321 2327 0 0 0 4648
34 OK1FIR 0 1441 2222 0 0 0 3663
35 OK1AKF 1716 2057 2010 0 0 0 5783
36 OK1DOF 210 2040 1980 0 0 0 4230
37 OK1UDJ 1480 2043 1970 0 0 0 5493
38 OK2BRX 1168 1155 1960 0 0 0 4283
39 OK1JIJ 0 0 1920 0 0 0 1920
40 OK2ZEO 968 1190 1859 0 0 0 4017
41 OK1ARO 0 864 1854 0 0 0 2718
42 OK2ILD 0 0 1826 0 0 0 1826
43 OK2PQS 0 0 1800 0 0 0 1800
44 OK1CR 546 276 1674 0 0 0 2496
45 OK1HAB 1179 0 1628 0 0 0 2807
46 OK1JNL 324 364 1536 0 0 0 2224
47 OK1MZM 1640 0 1530 0 0 0 3170
48 OK1DUB 0 0 1530 0 0 0 1530
49 OK2HME 0 1287 1521 0 0 0 2808
50 OK2SLC 0 1060 1512 0 0 0 2572
51 OK1USU 0 0 1456 0 0 0 1456
52 OK1FAN 1338 1182 1442 0 0 0 3962
53 OK2JIQ 0 0 1353 0 0 0 1353
54 OK2URF 952 1080 1350 0 0 0 3382
55 OK1DJS 930 1212 1320 0 0 0 3462
56 OK1DPO 665 249 1280 0 0 0 2194
57 OK2BLS 0 1216 1269 0 0 0 2485
58 OK1YB 1744 1440 1242 0 0 0 4426
59 OK2PEB 594 856 1180 0 0 0 2630
60 OK1SRD 0 416 1170 0 0 0 1586
61 OK1VEI 0 0 1168 0 0 0 1168
62 OK1FEK 0 0 1152 0 0 0 1152
63 OK2UIN 1240 928 1125 0 0 0 3293
64 OK2AKG 690 936 1080 0 0 0 2706
65 DG0DRF 132 872 1040 0 0 0 2044
66 OK1ZLM 935 895 1038 0 0 0 2868
67 OK2BKP 1134 1024 952 0 0 0 3110
68 OK1CD 632 981 910 0 0 0 2523
69 OK1VSG 546 1034 900 0 0 0 2480
70 OK1AFA 306 452 762 0 0 0 1520
71 OK1MNI 0 0 735 0 0 0 735
72 OK1DZ 96 92 702 0 0 0 890
73 OK2BUC 295 721 658 0 0 0 1674
74 OK1IFF 0 609 648 0 0 0 1257
75 OK1AWK 606 693 648 0 0 0 1947
76 OK1VUB 0 0 632 0 0 0 632
77 OK2BTS 0 752 632 0 0 0 1384
78 OK1DBL 438 576 574 0 0 0 1588
79 OK2BZA 0 1960 568 0 0 0 2528
80 OK2VZK 78 96 564 0 0 0 738
81 OK2TF 450 546 520 0 0 0 1516
82 OK1VYC 365 288 508 0 0 0 1161
83 OK1URO 0 0 498 0 0 0 498
84 OK2MHS 0 609 492 0 0 0 1101
85 OK1VDX 0 175 480 0 0 0 655
86 OK1ARQ 485 875 480 0 0 0 1840
87 OK1KI 192 263 424 0 0 0 879
88 OK1ZHS 258 384 378 0 0 0 1020
89 OK2HPI 210 486 372 0 0 0 1068
90 OK1ZDX 0 176 340 0 0 0 516
91 OK1DAM 292 400 324 0 0 0 1016
92 OK1VEN 0 0 308 0 0 0 308
93 OK1TY 132 246 294 0 0 0 672
94 OK2BMJ 0 0 292 0 0 0 292
95 OK2TKE 0 0 290 0 0 0 290
96 OK1UBK 384 282 280 0 0 0 946
97 OK1JAF 356 336 252 0 0 0 944
98 OK1FFH 0 0 252 0 0 0 252
99 OK1UDP 354 0 230 0 0 0 584
100 OK1UAH 0 251 201 0 0 0 452
101 OK1IKQ 90 186 168 0 0 0 444
102 OK1UTW 0 0 156 0 0 0 156
103 OK1MHZ 205 928 120 0 0 0 1253
104 OK1PRI 148 140 112 0 0 0 400
105 OK1NS 0 0 18 0 0 0 18
2.KAT. 144MHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 20097 23328 26697 0 0 0 70122
2 OK1KJP 8073 14124 17496 0 0 0 39693
3 OK1KOB 9480 18560 16559 0 0 0 44599
4 OK1KHI 9476 17952 16140 0 0 0 43568
5 OK1OFM 2940 8352 12325 0 0 0 23617
6 OK1KFH 220 3738 8954 0 0 0 12912
7 OK1KWF 10038 11022 8620 0 0 0 29680
8 OK2KEA 0 6260 7917 0 0 0 14177
9 OK1KVK 0 0 6786 0 0 0 6786
10 OK2RAB 1670 3234 5814 0 0 0 10718
11 OK1OAB 0 0 5135 0 0 0 5135
12 OK1KHQ 0 5967 4830 0 0 0 10797
13 OK2KZO 4028 4320 4752 0 0 0 13100
14 OK1KZE 2710 4225 4466 0 0 0 11401
15 OK2KRT 4260 3679 4121 0 0 0 12060
16 OK1ONI 0 4245 3536 0 0 0 7781
17 OK1UYR 2240 2781 2600 0 0 0 7621
18 OK2KJI 4800 5280 2450 0 0 0 12530
19 OK1OFA 1112 0 2160 0 0 0 3272
20 OK1KMG 931 0 2123 0 0 0 3054
21 OK5VRK 0 0 2004 0 0 0 2004
22 OK2KUB 833 909 1804 0 0 0 3546
23 OK1WLM 0 2483 1738 0 0 0 4221
24 OK1KTW 792 1400 1730 0 0 0 3922
25 OK1KDO 0 1040 1668 0 0 0 2708
26 OK2KLD 0 0 920 0 0 0 920
27 OK1KAD 0 480 880 0 0 0 1360
28 OK1OFP 384 560 832 0 0 0 1776
29 OK1KJD 0 0 768 0 0 0 768
30 OK1OMY 270 580 450 0 0 0 1300
31 OK2KPS 415 784 416 0 0 0 1615
32 OK1KHK 0 0 390 0 0 0 390
33 OK2KQQ 0 0 335 0 0 0 335
3.KAT. 432MHz-SO
POR ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1WB 972 2436 3808 0 0 0 7216
2 OK1VT 1220 2130 3043 0 0 0 6393
3 OK1FBX 1640 1242 2184 0 0 0 5066
4 OK2UYU 235 688 1596 0 0 0 2519
5 OK1TEH 784 1584 1560 0 0 0 3928
6 OK1HJ 756 896 1416 0 0 0 3068
7 OK2UDE 657 1012 1224 0 0 0 2893
8 OK1TLT 525 728 1000 0 0 0 2253
9 OK2BXE 0 0 840 0 0 0 840
10 OK2UYZ 294 208 783 0 0 0 1285
11 OK1TIR 68 820 777 0 0 0 1665
12 OK1MTZ 232 420 756 0 0 0 1408
13 OK1XPB 164 265 624 0 0 0 1053
14 OK2TF 36 24 520 0 0 0 580
15 OK1IEI 220 444 492 0 0 0 1156
16 OK2ULP 0 0 413 0 0 0 413
17 OK1JIJ 0 0 378 0 0 0 378
18 OK1UDJ 250 360 366 0 0 0 976
19 OK1VUB 0 0 348 0 0 0 348
20 OK1SRD 0 3 336 0 0 0 339
21 OK1CD 220 240 330 0 0 0 790
22 OK1DCI 432 0 318 0 0 0 750
23 OK2CRT 236 420 292 0 0 0 948
24 OK1VHH 402 126 258 0 0 0 786
25 OK2BMU 190 40 205 0 0 0 435
26 OK1AMO 0 156 180 0 0 0 336
27 OK1AZ 177 160 138 0 0 0 475
28 OK1JNL 0 0 124 0 0 0 124
29 OK2BDS 42 76 120 0 0 0 238
30 OK2ULQ 0 108 114 0 0 0 222
31 OK1NS 0 0 111 0 0 0 111
32 OK1UBM 90 0 108 0 0 0 198
33 OK1FFH 0 0 36 0 0 0 36
34 OK2UDP 0 0 4 0 0 0 4
4.KAT. 432MHz -MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1KZE 2226 2505 3213 0 0 0 7944
2 OK1RMR 792 1020 2925 0 0 0 4737
3 OK2KJT 0 364 744 0 0 0 1108
4 OK2KQQ 0 0 666 0 0 0 666
5 OK1KHQ 0 348 406 0 0 0 754
6 OK2KPS 0 0 275 0 0 0 275
7 OK1KFH 10 657 150 0 0 0 817
8 OK1KHK 0 0 10 0 0 0 10
5.KAT. 1296MHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1FBX 155 175 270 0 0 0 600
2 OK2BXE 0 33 130 0 0 0 163
3 OK1TEH 0 0 90 0 0 0 90
4 OK2TF 3 10 88 0 0 0 101
5 OK1IEI 34 54 84 0 0 0 172
6 OK1DCI 30 0 78 0 0 0 108
7 OK1AZ 0 51 69 0 0 0 120
8 OK2UYZ 24 42 63 0 0 0 129
9 OK1TLT 18 24 60 0 0 0 102
10 OK2IRO 0 0 42 0 0 0 42
11 OK1NS 0 0 36 0 0 0 36
12 OK1VT 0 42 28 0 0 0 70
13 OK2ULQ 0 0 20 0 0 0 20
14 OK1VHH 36 14 2 0 0 0 52
6.KAT. 1296MHz.-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 33 48 0 0 0 81
7.KAT. 2,3GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. CELKEM
1 OK1FBX 16 22 6 0 0 0 44
2 OK1DCI 26 0 4 0 0 0 30
8.KAT. 2,3GHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 12 3 0 0 0 15
9.KAT. 3,7GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB MAR. APR. MAY JUN. CELKEM
1 OK1FBX 0 3 3 0 0 0 6
11.KAT. 5,7GHz.-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1FBX 0 6 3 0 0 0 9
12.KAT. 5,7GHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 3 3 0 0 0 6
13.KAT. 10GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. CELKEM
1 OK1FBX 0 9 6 0 0 0 15
14.KAT. 10GHz.-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 6 3 0 0 0 9
Vyhodnotil kolektiv OK1KPA Mirek OK1MNI Beda OK1DOZ
P.S.Nezasilejte nam vypis logu.Potrebujeme jenom hlaseni.OK1XPH udelal
program Generator hlaseni ktery tabulku vytvori.Jsou v nem i podminky
nekolika OK zavodu a umi zasilat i OK CW a SSB zavody.
Je to ke stazeni na www strankach volny.cz/ok1kpa.Na paketu zaslu na vyzadani.
Pokud si vyzadame oravu , tak hlaseni zaslete opravene znova , jinak
to nelze pro hodnoceni pouzit.Kazde kolo nekolik stanic vyzadanou opravu
nezasle.Je to skoda , kdyz se uz cas venuje na vysilani.
Beda
PA VHF-UHF-SHF 1.POL.2002 - po Breznu
1.KAT. 144MHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2UIZ 9636 15600 17632 0 0 0 42868
2 OK2DL 0 0 37080 0 0 0 37080
3 OK1VDJ 3135 17576 13944 0 0 0 34655
4 OK1DRZ 0 22011 0 0 0 0 22011
5 OK1PGS 1947 2808 15296 0 0 0 20051
6 OK2BZQ 1694 5933 10125 0 0 0 17752
7 OK2PTC 7376 9545 0 0 0 0 16921
8 OK1FPS 3808 6336 6120 0 0 0 16264
9 OK2PKD 3107 3627 9320 0 0 0 16054
10 OK2VQG 4410 4277 6103 0 0 0 14790
11 OK2IGG 4248 5240 5292 0 0 0 14780
12 OK1WCF 0 12272 0 0 0 0 12272
13 OK1FRT 10920 966 0 0 0 0 11886
14 OK1MHJ 2810 4312 4452 0 0 0 11574
15 OK1AMI 2838 2981 4088 0 0 0 9907
16 PK2PHK 1485 2556 5542 0 0 0 9583
17 OK2MEU 450 5115 3668 0 0 0 9233
18 OK1MTZ 2056 4043 3108 0 0 0 9207
19 OK1AXG 344 4368 3984 0 0 0 8696
20 OK1FKL 1224 2940 4511 0 0 0 8675
21 OK2WKF 3948 4330 0 0 0 0 8278
22 OK1XOD 0 0 8220 0 0 0 8220
23 OK1MKQ 1098 0 6656 0 0 0 7754
24 OK1IBB 1540 1143 4940 0 0 0 7623
25 OK1ZDA 288 120 7125 0 0 0 7533
26 OK2CRT 2275 2450 2610 0 0 0 7335
27 OK2BDS 2400 1220 3008 0 0 0 6628
28 OK1HSK 0 1970 4605 0 0 0 6575
29 OK1HJZ 0 2079 4368 0 0 0 6447
30 OK2AB 2904 0 3406 0 0 0 6310
31 OK1AKF 1716 2057 2010 0 0 0 5783
32 OK1UDJ 1480 2043 1970 0 0 0 5493
33 OK2BFI 792 1837 2670 0 0 0 5299
34 OK1AID 0 2232 2800 0 0 0 5032
35 OK1IAS 2076 2940 0 0 0 0 5016
36 OK1CTT 0 2321 2327 0 0 0 4648
37 OK2ULQ 0 1917 2592 0 0 0 4509
38 OK1YB 1744 1440 1242 0 0 0 4426
39 OK2BRX 1168 1155 1960 0 0 0 4283
40 OK1DOF 210 2040 1980 0 0 0 4230
41 OK2ZEO 968 1190 1859 0 0 0 4017
42 OK1FAN 1338 1182 1442 0 0 0 3962
43 OK1VHH 0 972 2717 0 0 0 3689
44 OK1FIR 0 1441 2222 0 0 0 3663
45 OK1DJS 930 1212 1320 0 0 0 3462
46 OK1XXT 0 575 2849 0 0 0 3424
47 OK2URF 952 1080 1350 0 0 0 3382
48 OK2UIN 1240 928 1125 0 0 0 3293
49 OK1MZM 1640 0 1530 0 0 0 3170
50 OK2JPK 1298 1836 0 0 0 0 3134
51 OK2BKP 1134 1024 952 0 0 0 3110
52 OK1DDP 1656 1431 0 0 0 0 3087
53 OK1ZLM 935 895 1038 0 0 0 2868
54 OK2HME 0 1287 1521 0 0 0 2808
55 OK1HAB 1179 0 1628 0 0 0 2807
56 OK1ARO 0 864 1854 0 0 0 2718
57 OK2AKG 690 936 1080 0 0 0 2706
58 OK2PEB 594 856 1180 0 0 0 2630
59 OK2SLC 0 1060 1512 0 0 0 2572
60 OK2VOP 0 0 2568 0 0 0 2568
61 OK1AIL 0 0 2530 0 0 0 2530
62 OK2BZA 0 1960 568 0 0 0 2528
63 OK1CD 632 981 910 0 0 0 2523
64 OK1CR 546 276 1674 0 0 0 2496
65 OK2BLS 0 1216 1269 0 0 0 2485
66 OK1VSG 546 1034 900 0 0 0 2480
67 OK1JNL 324 364 1536 0 0 0 2224
68 OK1FXK 2222 0 0 0 0 0 2222
69 OK1DPO 665 249 1280 0 0 0 2194
70 OK1AMD 1110 1080 0 0 0 0 2190
71 DG0DRF 132 872 1040 0 0 0 2044
72 OK1AWK 606 693 648 0 0 0 1947
73 OK1JIJ 0 0 1920 0 0 0 1920
74 OK1ULK 0 1872 0 0 0 0 1872
75 OK1ARQ 485 875 480 0 0 0 1840
76 OK2ILD 0 0 1826 0 0 0 1826
77 OK2PQS 0 0 1800 0 0 0 1800
78 OK2BUC 295 721 658 0 0 0 1674
79 OK1DBL 438 576 574 0 0 0 1588
80 OK1SRD 0 416 1170 0 0 0 1586
81 OK1DUB 0 0 1530 0 0 0 1530
82 OK1AFA 306 452 762 0 0 0 1520
83 OK2TF 450 546 520 0 0 0 1516
84 OK1VPY 1464 0 0 0 0 0 1464
85 OK1USU 0 0 1456 0 0 0 1456
86 OK2BTS 0 752 632 0 0 0 1384
87 OK1GP 763 602 0 0 0 0 1365
88 OK2JIQ 0 0 1353 0 0 0 1353
89 OK1IFF 0 609 648 0 0 0 1257
90 OK1MHZ 205 928 120 0 0 0 1253
91 OK1DHP 1225 0 0 0 0 0 1225
92 OK1COM 1183 0 0 0 0 0 1183
93 OK1VEI 0 0 1168 0 0 0 1168
94 OK1VYC 365 288 508 0 0 0 1161
95 OK1FEK 0 0 1152 0 0 0 1152
96 OK1HL 0 1148 0 0 0 0 1148
97 OK2JJA 1125 0 0 0 0 0 1125
98 OK2MHS 0 609 492 0 0 0 1101
99 OK1UOZ 536 536 0 0 0 0 1072
100 OK2HPI 210 486 372 0 0 0 1068
101 OK1HRR 0 1043 0 0 0 0 1043
102 OK1AIT 412 630 0 0 0 0 1042
103 OK1ZHS 258 384 378 0 0 0 1020
104 OK1DAM 292 400 324 0 0 0 1016
105 DG3FEH 0 950 0 0 0 0 950
106 OK1UBK 384 282 280 0 0 0 946
107 OK1JAF 356 336 252 0 0 0 944
108 OK2JJA 0 931 0 0 0 0 931
109 OK1DZ 96 92 702 0 0 0 890
110 OK1KI 192 263 424 0 0 0 879
111 OK1DJE 335 532 0 0 0 0 867
112 OK1ULE 774 0 0 0 0 0 774
113 OK2VZK 78 96 564 0 0 0 738
114 PK1MNI 0 0 735 0 0 0 735
115 OK1JIM 0 732 0 0 0 0 732
116 OK1SKK 0 679 0 0 0 0 679
117 OK1TY 132 246 294 0 0 0 672
118 OK1VDX 0 175 480 0 0 0 655
119 OK1DDG 308 345 0 0 0 0 653
120 OK1VUB 0 0 632 0 0 0 632
121 OK2MWK 0 600 0 0 0 0 600
122 OK1UDP 354 0 230 0 0 0 584
123 OK1VUP 0 582 0 0 0 0 582
124 OK2VP 546 0 0 0 0 0 546
125 OK1ZDX 0 176 340 0 0 0 516
126 OK1JSK 512 0 0 0 0 0 512
127 OK2BIW 498 0 0 0 0 0 498
128 OK1URO 0 0 498 0 0 0 498
129 OK1TVN 468 0 0 0 0 0 468
130 OK1UAH 0 251 201 0 0 0 452
131 OK1IKQ 90 186 168 0 0 0 444
132 OK1PRI 148 140 112 0 0 0 400
133 OK1VMK 357 0 0 0 0 0 357
134 OK1VEN 0 0 308 0 0 0 308
135 OK2BMJ 0 0 292 0 0 0 292
136 OK2TKE 0 0 290 0 0 0 290
137 OK1FFH 0 0 252 0 0 0 252
138 OK1CAZ 252 0 0 0 0 0 252
139 OK2VCT 0 250 0 0 0 0 250
140 OK2PMS 0 236 0 0 0 0 236
141 OK1SRK 165 0 0 0 0 0 165
142 OK1UTW 0 0 156 0 0 0 156
143 OK2HSB 0 144 0 0 0 0 144
144 OK1MJH 114 0 0 0 0 0 114
145 OK2ULP 0 112 0 0 0 0 112
146 OK1NS 0 0 18 0 0 0 18
2.KAT. 144MHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 20097 23328 26697 0 0 0 70122
2 OK1KOB 9480 18560 16559 0 0 0 44599
3 OK1KHI 9476 17952 16140 0 0 0 43568
4 OK1KJP 8073 14124 17496 0 0 0 39693
5 OK1KWF 10038 11022 8620 0 0 0 29680
6 OK1OSG 25850 0 0 0 0 0 25850
7 OK1OFM 2940 8352 12325 0 0 0 23617
8 OK1KNF 4114 11060 0 0 0 0 15174
9 OK2KEA 0 6260 7917 0 0 0 14177
10 OK2KZO 4028 4320 4752 0 0 0 13100
11 OK1KFH 220 3738 8954 0 0 0 12912
12 OK2KJI 4800 5280 2450 0 0 0 12530
13 OK2KRT 4260 3679 4121 0 0 0 12060
14 OK1KZE 2710 4225 4466 0 0 0 11401
15 OK1KHQ 0 5967 4830 0 0 0 10797
16 OK2RAB 1670 3234 5814 0 0 0 10718
17 OK1ONI 0 4245 3536 0 0 0 7781
18 OK1UYR 2240 2781 2600 0 0 0 7621
19 OK1KVK 0 0 6786 0 0 0 6786
20 OK1KHL 2664 3014 0 0 0 0 5678
21 OK2KCN 2828 2340 0 0 0 0 5168
22 OK1OAB 0 0 5135 0 0 0 5135
23 OK1WLM 0 2483 1738 0 0 0 4221
24 OK1KTW 792 1400 1730 0 0 0 3922
25 OK1KEP 1188 2669 0 0 0 0 3857
26 OK2KUB 833 909 1804 0 0 0 3546
27 OK1KAO 1672 1782 0 0 0 0 3454
28 OK1OFA 1112 0 2160 0 0 0 3272
29 OK1KMG 931 0 2123 0 0 0 3054
30 OK1KDO 0 1040 1668 0 0 0 2708
31 OK5VRK 0 0 2004 0 0 0 2004
32 OK1KHA 870 1100 0 0 0 0 1970
33 OK1OFP 384 560 832 0 0 0 1776
34 OK1KGR 435 1250 0 0 0 0 1685
35 OK1OHK 1647 0 0 0 0 0 1647
36 OK2KPS 415 784 416 0 0 0 1615
37 OK1KAD 0 480 880 0 0 0 1360
38 OK1OMY 270 580 450 0 0 0 1300
39 OK2RAS 0 1208 0 0 0 0 1208
40 OK2KLD 0 0 920 0 0 0 920
41 OK1KJD 0 0 768 0 0 0 768
42 OK1KUH 736 0 0 0 0 0 736
43 OK2KFK 728 0 0 0 0 0 728
44 OK1KHK 0 0 390 0 0 0 390
45 OK2KQQ 0 0 335 0 0 0 335
46 OK2KDJ 0 162 0 0 0 0 162
47 OK1OMS 0 76 0 0 0 0 76
3.KAT. 432MHz-SO
POR ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1WB 972 2436 3808 0 0 0 7216
2 OK1VT 1220 2130 3043 0 0 0 6393
3 OK1FBX 1640 1242 2184 0 0 0 5066
4 OK2ZT 1050 3648 0 0 0 0 4698
5 OK1TEH 784 1584 1560 0 0 0 3928
6 OK1HJ 756 896 1416 0 0 0 3068
7 OK2UDE 657 1012 1224 0 0 0 2893
8 OK2UYU 235 688 1596 0 0 0 2519
9 OK1TLT 525 728 1000 0 0 0 2253
10 OK1TIR 68 820 777 0 0 0 1665
11 OK1MTZ 232 420 756 0 0 0 1408
12 OK2UYZ 294 208 783 0 0 0 1285
13 OK1IEI 220 444 492 0 0 0 1156
14 OK1XPB 164 265 624 0 0 0 1053
15 OK1UDJ 250 360 366 0 0 0 976
16 OK2CRT 236 420 292 0 0 0 948
17 OK2BXE 0 0 840 0 0 0 840
18 OK1CD 220 240 330 0 0 0 790
19 OK1VHH 402 126 258 0 0 0 786
20 OK1DCI 432 0 318 0 0 0 750
21 OK2TF 36 24 520 0 0 0 580
22 OK1ULL 0 560 0 0 0 0 560
23 OK1AZ 177 160 138 0 0 0 475
24 OK2BMU 190 40 205 0 0 0 435
25 OK2ULP 0 0 413 0 0 0 413
26 OK1JIJ 0 0 378 0 0 0 378
27 OK1XXT 350 0 0 0 0 0 350
28 OK1VUB 0 0 348 0 0 0 348
29 OK1SRD 0 3 336 0 0 0 339
30 OK1AMO 0 156 180 0 0 0 336
31 OK2BDS 42 76 120 0 0 0 238
32 OK2ULQ 0 108 114 0 0 0 222
33 OK1UBM 90 0 108 0 0 0 198
34 OK1VUP 0 195 0 0 0 0 195
35 OK1BMW 128 0 0 0 0 0 128
36 OK1JNL 0 0 124 0 0 0 124
37 OK1NS 0 0 111 0 0 0 111
38 OK1COM 84 0 0 0 0 0 84
39 OK2BIW 75 0 0 0 0 0 75
40 OK1HRR 0 72 0 0 0 0 72
41 OK1DJE 26 45 0 0 0 0 71
42 OK1FFH 0 0 36 0 0 0 36
43 OK1ZDA 12 0 0 0 0 0 12
44 OK1VRW 0 12 0 0 0 0 12
45 OK2PMS 0 9 0 0 0 0 9
46 OK2UDP 0 0 4 0 0 0 4
4.KAT. 432MHz -MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1KZE 2226 2505 3213 0 0 0 7944
2 OK1RMR 792 1020 2925 0 0 0 4737
3 OK2KJT 0 364 744 0 0 0 1108
4 OK1KFH 10 657 150 0 0 0 817
5 OK1KHQ 0 348 406 0 0 0 754
6 OK2KQQ 0 0 666 0 0 0 666
7 OK2KPS 0 0 275 0 0 0 275
8 OK1KHK 0 0 10 0 0 0 10
5.KAT. 1296MHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1FBX 155 175 270 0 0 0 600
2 OK1IEI 34 54 84 0 0 0 172
3 OK2BXE 0 33 130 0 0 0 163
4 OK2UYZ 24 42 63 0 0 0 129
5 OK1AZ 0 51 69 0 0 0 120
6 OK1DCI 30 0 78 0 0 0 108
7 OK1TLT 18 24 60 0 0 0 102
8 OK2TF 3 10 88 0 0 0 101
9 OK1TEH 0 0 90 0 0 0 90
10 OK1VT 0 42 28 0 0 0 70
11 OK1VHH 36 14 2 0 0 0 52
12 OK2IRO 0 0 42 0 0 0 42
13 OK1NS 0 0 36 0 0 0 36
14 OK2ULQ 0 0 20 0 0 0 20
15 OK1BMW 12 0 0 0 0 0 12
6.KAT. 1296MHz.-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 33 48 0 0 0 81
2 OK2KQQ 0 0 32 0 0 0 32
7.KAT. 2,3GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. CELKEM
1 OK1FBX 16 22 6 0 0 0 44
2 OK1DCI 26 0 4 0 0 0 30
8.KAT. 2,3GHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 12 3 0 0 0 15
2 OK1RMR 3 0 0 0 0 0 3
9.KAT. 3,7GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB MAR. APR. MAY JUN. CELKEM
1 OK1FBX 0 3 3 0 0 0 6
11.KAT. 5,7GHz.-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1FBX 0 6 3 0 0 0 9
12.KAT. 5,7GHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 3 3 0 0 0 6
13.KAT. 10GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. CELKEM
1 OK1UGB 0 54 0 0 0 0 54
2 OK1FBX 0 9 6 0 0 0 15
14.KAT. 10GHz.-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 6 3 0 0 0 9
Vyhodnotil kolektiv OK1KPA Mirek OK1MNI Beda OK1DOZ