PA VHF-UHF-SHF 2002 po dubnu
PA VHF-UHF-SHF 1.POL.2002
1.KAT. 144MHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1VDJ 3135 17576 13944 16406 0 0 51061
2 OK2UIZ 9636 15600 17632 0 0 0 42868
3 OK1DRZ 0 22011 0 17820 0 0 39831
4 OK2DL 0 0 37080 0 0 0 37080
5 OK1PGS 1947 2808 15296 13454 0 0 33505
6 OK1WCF 0 12272 0 17612 0 0 29884
7 OK2PKD 3107 3627 9320 10220 0 0 26274
8 OK2BZQ 1694 5933 10125 5712 0 0 23464
9 OK2IGG 4248 5240 5292 4788 0 0 19568
10 OK2VQG 4410 4277 6103 3000 0 0 17790
11 OK2PTC 7376 9545 0 0 0 0 16921
12 OK1HSK 0 1970 4605 9912 0 0 16487
13 OK1FPS 3808 6336 6120 0 0 0 16264
14 OK1MKQ 1098 0 6656 8400 0 0 16154
15 OK1MHJ 2810 4312 4452 4290 0 0 15864
16 OK2MEU 450 5115 3668 6479 0 0 15712
17 OK1IBB 1540 1143 4940 7119 0 0 14742
18 OK1AMI 2838 2981 4088 4312 0 0 14219
19 OK2WKF 3948 4330 0 4928 0 0 13206
20 OK1FKL 1224 2940 4511 4332 0 0 13007
21 OK1AXG 344 4368 3984 4004 0 0 12700
22 PK2PHK 1485 2556 5542 2899 0 0 12482
23 OK1ZDA 288 120 7125 4755 0 0 12288
24 OK1FRT 10920 966 0 0 0 0 11886
25 OK1MTZ 2056 4043 3108 2530 0 0 11737
26 OK2CRT 2275 2450 2610 4382 0 0 11717
27 OK2AB 2904 0 3406 4905 0 0 11215
28 OK1HJZ 0 2079 4368 4511 0 0 10958
29 OK1VPO 0 0 0 10846 0 0 10846
30 OK2BDS 2400 1220 3008 2464 0 0 9092
31 OK1XOD 0 0 8220 0 0 0 8220
32 OK1VZE 0 0 0 8075 0 0 8075
33 OK1AID 0 2232 2800 2730 0 0 7762
34 OK1AKF 1716 2057 2010 1815 0 0 7598
35 OK1UDJ 1480 2043 1970 1880 0 0 7373
36 OK1IAS 2076 2940 0 2058 0 0 7074
37 OK2BFI 792 1837 2670 1752 0 0 7051
38 OK2BRX 1168 1155 1960 2354 0 0 6637
39 OK1YB 1744 1440 1242 1872 0 0 6298
40 OK1CTT 0 2321 2327 1560 0 0 6208
41 OK1MZM 1640 0 1530 2847 0 0 6017
42 OK2ZEO 968 1190 1859 1812 0 0 5829
43 OK1FAN 1338 1182 1442 1740 0 0 5702
44 OK1FIR 0 1441 2222 1790 0 0 5453
45 OK2URF 952 1080 1350 1755 0 0 5137
46 OK1DDP 1656 1431 0 1903 0 0 4990
47 OK1DJS 930 1212 1320 1344 0 0 4806
48 OK2UIN 1240 928 1125 1428 0 0 4721
49 OK1ARO 0 864 1854 1890 0 0 4608
50 OK2IRO 0 0 0 4545 0 0 4545
51 OK2ULQ 0 1917 2592 0 0 0 4509
52 OK1DUB 0 0 1530 2899 0 0 4429
53 OK1HAB 1179 0 1628 1540 0 0 4347
54 OK1VSG 546 1034 900 1820 0 0 4300
55 OK1FXK 2222 0 0 2040 0 0 4262
56 OK1DOF 210 2040 1980 0 0 0 4230
57 OK2AKG 690 936 1080 1460 0 0 4166
58 OK1ZLM 935 895 1038 1146 0 0 4014
59 OK2SLC 0 1060 1512 1397 0 0 3969
60 OK1AMD 1110 1080 0 1548 0 0 3738
61 OK1VHH 0 972 2717 0 0 0 3689
62 OK1CR 546 276 1674 1152 0 0 3648
63 OK1XXT 0 575 2849 0 0 0 3424
64 OK1CD 632 981 910 900 0 0 3423
65 OK1DPO 665 249 1280 1208 0 0 3402
66 OK2BLS 0 1216 1269 910 0 0 3395
67 OK2PEB 594 856 1180 720 0 0 3350
68 OK2PQS 0 0 1800 1540 0 0 3340
69 OK2BTS 0 752 632 1904 0 0 3288
70 OK1VEI 0 0 1168 2046 0 0 3214
71 OK1HL 0 1148 0 2016 0 0 3164
72 OK2JPK 1298 1836 0 0 0 0 3134
73 DG0DRF 132 872 1040 1080 0 0 3124
74 OK2BKP 1134 1024 952 0 0 0 3110
75 OK1JNL 324 364 1536 756 0 0 2980
76 OK2TF 450 546 520 1360 0 0 2876
77 OK2HME 0 1287 1521 0 0 0 2808
78 OK1AWK 606 693 648 791 0 0 2738
79 OK2JIQ 0 0 1353 1287 0 0 2640
80 OK2VOP 0 0 2568 0 0 0 2568
81 OK1AIL 0 0 2530 0 0 0 2530
82 OK2BZA 0 1960 568 0 0 0 2528
83 OK1HRR 0 1043 0 1464 0 0 2507
84 OK1UOZ 536 536 0 1432 0 0 2504
85 OK1ARQ 485 875 480 588 0 0 2428
86 OK1VYC 365 288 508 1026 0 0 2187
87 OK2MHS 0 609 492 1080 0 0 2181
88 OK2BUC 295 721 658 405 0 0 2079
89 OK2BMJ 0 0 292 1661 0 0 1953
90 OK1JIJ 0 0 1920 0 0 0 1920
91 OK2VZK 78 96 564 1179 0 0 1917
92 OK1ULK 0 1872 0 0 0 0 1872
93 OK2ILD 0 0 1826 0 0 0 1826
94 OK1MNI 0 0 602 1176 0 0 1778
95 OK1VUP 0 582 0 1179 0 0 1761
96 OK1ZHS 258 384 378 737 0 0 1757
97 OK1AFA 306 452 762 231 0 0 1751
98 OK1IFF 0 609 648 456 0 0 1713
99 OK1AIT 412 630 0 666 0 0 1708
100 OK1DBL 438 576 574 0 0 0 1588
101 OK1SRD 0 416 1170 0 0 0 1586
102 OK1VPY 1464 0 0 0 0 0 1464
103 OK1USU 0 0 1456 0 0 0 1456
104 OK1VMK 357 0 0 1080 0 0 1437
105 OK2MWK 0 600 0 792 0 0 1392
106 OK1JAF 356 336 252 425 0 0 1369
107 OK1GP 763 602 0 0 0 0 1365
108 OK1MHZ 205 928 120 0 0 0 1253
109 OK1DHP 1225 0 0 0 0 0 1225
110 OK1COM 1183 0 0 0 0 0 1183
111 OK1FEK 0 0 1152 0 0 0 1152
112 OK1JIM 0 732 0 405 0 0 1137
113 OK2JJA 1125 0 0 0 0 0 1125
114 OK2HPI 210 486 372 0 0 0 1068
115 OK1VDX 0 175 480 405 0 0 1060
116 OK1DAM 292 400 324 0 0 0 1016
117 OK1ZDX 0 176 340 492 0 0 1008
118 DG3FEH 0 950 0 0 0 0 950
119 OK1UBK 384 282 280 0 0 0 946
120 OK1TY 132 246 294 272 0 0 944
121 OK2JJA 0 931 0 0 0 0 931
122 OK1DZ 96 92 702 0 0 0 890
123 OK1KI 192 263 424 0 0 0 879
124 OK1URO 0 0 498 378 0 0 876
125 OK1DJE 335 532 0 0 0 0 867
126 OK1ULE 774 0 0 0 0 0 774
127 OK1ZAJ 0 0 736 0 0 0 736
128 OK1UAH 0 251 201 258 0 0 710
129 OK1ZF 0 0 0 700 0 0 700
130 OK1SKK 0 679 0 0 0 0 679
131 OK1DDG 308 345 0 0 0 0 653
132 OK1FFH 0 0 252 396 0 0 648
133 OK1VUB 0 0 632 0 0 0 632
134 OK1UDP 354 0 230 0 0 0 584
135 OK2ZLK 0 0 0 574 0 0 574
136 OK2VP 546 0 0 0 0 0 546
137 OK1IKQ 90 186 168 87 0 0 531
138 OK1JSK 512 0 0 0 0 0 512
139 OK2BIW 498 0 0 0 0 0 498
140 OK1PRI 148 140 112 81 0 0 481
141 OK1TVN 468 0 0 0 0 0 468
142 OK1UTW 0 0 156 260 0 0 416
143 OK2TPQ 0 0 0 414 0 0 414
144 OK1ULM 0 0 0 410 0 0 410
145 OK1MNV 0 0 0 396 0 0 396
146 OK1VEN 0 0 308 0 0 0 308
147 OK2TKE 0 0 290 0 0 0 290
148 OK1MJH 114 0 0 168 0 0 282
149 OK1CAZ 252 0 0 0 0 0 252
150 OK2VCT 0 250 0 0 0 0 250
151 OK2PMS 0 236 0 0 0 0 236
152 OK1SRK 165 0 0 0 0 0 165
153 OK2HSB 0 144 0 0 0 0 144
154 OK2ULP 0 112 0 0 0 0 112
155 OK1NS 0 0 18 0 0 0 18
2.KAT. 144MHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 20097 23328 26697 25203 0 0 95325
2 OK1KOB 9480 18560 16559 17139 0 0 61738
3 OK1KJP 8073 14124 17496 17856 0 0 57549
4 OK1KHI 9476 17952 16140 13910 0 0 57478
5 OK1KWF 10038 11022 8620 6840 0 0 36520
6 OK1OFM 2940 8352 12325 11977 0 0 35594
7 OK1OSG 25850 0 0 0 0 0 25850
8 OK1KFH 220 3738 8954 10176 0 0 23088
9 OK2KZO 4028 4320 4752 5400 0 0 18500
10 OK2KEA 0 6260 7917 4260 0 0 18437
11 OK2KJI 4800 5280 2450 5338 0 0 17868
12 OK1KZE 2710 4225 4466 6420 0 0 17821
13 OK2KRT 4260 3679 4121 5724 0 0 17784
14 OK1KHQ 0 5967 4830 5535 0 0 16332
15 OK1KNF 4114 11060 0 0 0 0 15174
16 OK2RAB 1670 3234 5814 2380 0 0 13098
17 OK1KOK 0 0 0 10829 0 0 10829
18 OK1ONI 0 4245 3536 2772 0 0 10553
19 OK1KNG 0 0 0 10296 0 0 10296
20 OK1UYR 2240 2781 2600 2244 0 0 9865
21 OK2KCN 2828 2340 0 2353 0 0 7521
22 OK2OAS 0 0 0 7074 0 0 7074
23 OK1KVK 0 0 6786 0 0 0 6786
24 OK1WLM 0 2483 1738 2444 0 0 6665
25 OK1KMG 931 0 2123 3156 0 0 6210
26 OK1OFA 1112 0 2160 2691 0 0 5963
27 OK1KDO 0 1040 1668 3150 0 0 5858
28 OK1KTW 792 1400 1730 1837 0 0 5759
29 OK1KHL 2664 3014 0 0 0 0 5678
30 OK1OAB 0 0 5135 0 0 0 5135
31 OK2KUB 833 909 1804 1400 0 0 4946
32 OK1KEP 1188 2669 0 0 0 0 3857
33 OK2KFJ 0 0 0 3744 0 0 3744
34 OK1KAO 1672 1782 0 0 0 0 3454
35 OK2KPS 415 784 416 1570 0 0 3185
36 OK1KHA 870 1100 0 640 0 0 2610
37 OK2RAS 0 1208 0 1127 0 0 2335
38 OK1OFP 384 560 832 432 0 0 2208
39 OK2KQQ 0 0 335 1749 0 0 2084
40 OK5VRK 0 0 2004 0 0 0 2004
41 OK1KGR 435 1250 0 0 0 0 1685
42 OK1OHK 1647 0 0 0 0 0 1647
43 OK1OMY 270 580 450 324 0 0 1624
44 OK1KAD 0 480 880 0 0 0 1360
45 OK1KHK 0 0 390 784 0 0 1174
46 OK2KLD 0 0 920 0 0 0 920
47 OK1KJD 0 0 768 0 0 0 768
48 OK1KUH 736 0 0 0 0 0 736
49 OK2KFK 728 0 0 0 0 0 728
50 OK1KWV 0 0 0 318 0 0 318
51 OK2KDJ 0 162 0 0 0 0 162
52 OK1RDX 0 0 0 140 0 0 140
53 OK1OMS 0 76 0 0 0 0 76
3.KAT. 432MHz-SO
POR ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1WB 972 2436 3808 1980 0 0 9196
2 OK2ZT 1050 3648 0 4080 0 0 8778
3 OK1FBX 1640 1242 2184 2834 0 0 7900
4 OK1VT 1220 2130 3043 0 0 0 6393
5 OK1HJ 756 896 1416 2512 0 0 5580
6 OK1TEH 784 1584 1560 1651 0 0 5579
7 OK2UDE 657 1012 1224 1584 0 0 4477
8 OK2UYU 235 688 1596 1452 0 0 3971
9 OK1TIR 68 820 777 1610 0 0 3275
10 OK1TLT 525 728 1000 904 0 0 3157
11 OK1ULL 0 560 0 1463 0 0 2023
12 OK2UYZ 294 208 783 672 0 0 1957
13 OK1MTZ 232 420 756 432 0 0 1840
14 OK1IEI 220 444 492 252 0 0 1408
15 OK1XPB 164 265 624 336 0 0 1389
16 OK2TF 36 24 520 720 0 0 1300
17 OK2BXE 0 0 840 440 0 0 1280
18 OK1UDJ 250 360 366 270 0 0 1246
19 OK2CRT 236 420 292 54 0 0 1002
20 OK1CD 220 240 330 184 0 0 974
21 OK1VRW 0 12 0 840 0 0 852
22 OK1BLU 0 0 0 830 0 0 830
23 OK2ULP 0 0 413 416 0 0 829
24 OK2BMU 190 40 205 385 0 0 820
25 OK1VHH 402 126 258 0 0 0 786
26 OK1BMW 128 0 0 651 0 0 779
27 OK1DCI 432 0 318 0 0 0 750
28 OK1AZ 177 160 138 236 0 0 711
29 OK1VUB 0 0 348 305 0 0 653
30 OK1AMO 0 156 180 156 0 0 492
31 OK1JNL 0 0 124 330 0 0 454
32 OK2BDS 42 76 120 156 0 0 394
33 OK1JIJ 0 0 378 0 0 0 378
34 OK1XXT 350 0 0 0 0 0 350
35 OK1VUP 0 195 0 144 0 0 339
36 OK1SRD 0 3 336 0 0 0 339
37 OK1UBM 90 0 108 75 0 0 273
38 OK2ULQ 0 108 114 0 0 0 222
39 OK1DMP 0 0 0 188 0 0 188
40 OK1FFH 0 0 36 78 0 0 114
41 OK1NS 0 0 111 0 0 0 111
42 OK1COM 84 0 0 0 0 0 84
43 OK2BIW 75 0 0 0 0 0 75
44 OK1HRR 0 72 0 0 0 0 72
45 OK1DJE 26 45 0 0 0 0 71
46 OK1ZDA 12 0 0 0 0 0 12
47 OK2PMS 0 9 0 0 0 0 9
48 OK2UDP 0 0 4 0 0 0 4
4.KAT. 432MHz -MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1KZE 2226 2505 3213 3070 0 0 11014
2 OK1RMR 792 1020 2925 2786 0 0 7523
3 OK1KOK 0 0 0 1700 0 0 1700
4 OK1KHQ 0 348 406 366 0 0 1120
5 OK2KJT 0 364 744 0 0 0 1108
6 OK1KFH 10 657 150 0 0 0 817
7 OK2KQQ 0 0 666 150 0 0 816
8 OK2KPS 0 0 275 0 0 0 275
9 OK1KHA 0 0 0 136 0 0 136
10 OK1KHK 0 0 10 66 0 0 76
5.KAT. 1296MHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1FBX 155 175 270 240 0 0 840
2 OK1TEH 0 0 90 160 0 0 250
3 OK1IEI 34 54 84 48 0 0 220
4 OK2BXE 0 33 130 44 0 0 207
5 OK2TF 3 10 88 90 0 0 191
6 OK2UYZ 24 42 63 51 0 0 180
7 OK1AZ 0 51 69 30 0 0 150
8 OK1TLT 18 24 60 30 0 0 132
9 OK1DCI 30 0 78 0 0 0 108
10 OK1VT 0 42 28 0 0 0 70
11 OK1VHH 36 14 2 0 0 0 52
12 OK2IRO 0 0 42 0 0 0 42
13 OK1NS 0 0 36 0 0 0 36
14 OK2ULQ 0 0 20 0 0 0 20
15 OK1BMW 12 0 0 0 0 0 12
6.KAT. 1296MHz.-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 33 48 0 0 0 81
2 OK1RMR 0 0 0 72 0 0 72
3 OK2KQQ 0 0 32 14 0 0 46
7.KAT. 2,3GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. CELKEM
1 OK1FBX 16 22 6 3 0 0 47
2 OK1DCI 26 0 4 0 0 0 30
8.KAT. 2,3GHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 12 3 0 0 0 15
2 OK1RMR 3 0 0 0 0 0 3
9.KAT. 3,7GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB MAR. APR. MAY JUN. CELKEM
1 OK1FBX 0 3 3 0 0 0 6
11.KAT. 5,7GHz.-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK1FBX 0 6 3 0 0 0 9
12.KAT. 5,7GHz-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 3 3 0 0 0 6
13.KAT. 10GHz-SO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUN. CELKEM
1 OK1UGB 0 54 0 0 0 0 54
2 OK1FBX 0 9 6 0 0 0 15
3 OK2QI 0 0 0 3 0 0 3
14.KAT. 10GHz.-MO
POR. ZNACKA JAN. FEB. MAR. APR. MAY. JUN. CELKEM
1 OK2KJT 0 6 3 0 0 0 9
Vyhodnotil kolektiv OK1KPA Mirek OK1MNI Beda OK1DOZ
Poznamka : Trva problem na OK0NF a nechodil OK0NAG . Tak kdo jste
zaslal a nenasel ses , zasli znova do celorocniho hodnoceni.