PA VHF-UHF-SHF 2002 po červenci


	PA VHF-UHF-SHF 2.POL.2002

	1.KAT. 144MHz-SO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1VDJ	88763	20064	0	0	0	0	0	108827
2	OK1DRZ	78905	28743	0	0	0	0	0	107648
3	OK2UIZ	91590	15600	0	0	0	0	0	107190
4	OK1PGS	54085	11853	0	0	0	0	0	65938
5	OK2PKD	54760	9025	0	0	0	0	0	63785
6	OK2BZQ	51304	5943	0	0	0	0	0	57247
7	OK1DTC	0	57008	0	0	0	0	0	57008
8	OK1DCF	31246	23360	0	0	0	0	0	54606
9	OK1HSK	34989	7260	0	0	0	0	0	42249
10	OK2VQG	32742	4928	0	0	0	0	0	37670
11	OK2DL	37080	0	0	0	0	0	0	37080
12	OK1IBB	34946	0	0	0	0	0	0	34946
13	OK1FKL	23591	10611	0	0	0	0	0	34202
14	OK1MKQ	24886	7599	0	0	0	0	0	32485
15	OK2VZE	19175	12098	0	0	0	0	0	31273
16	OK2AB	26255	4802	0	0	0	0	0	31057
17	OK1WCF	29884	0	0	0	0	0	0	29884
18	OK1VPO	29722	0	0	0	0	0	0	29722
19	OK1ZDA	24826	4578	0	0	0	0	0	29404
20	OK2MEU	28919	0	0	0	0	0	0	28919
21	OK1AXG	22372	5632	0	0	0	0	0	28004
22	OK1AMI	25031	2592	0	0	0	0	0	27623
23	OK1MHJ	23270	4251	0	0	0	0	0	27521
24	OK2IGG	27443	0	0	0	0	0	0	27443
25	OK2WKF	27306	0	0	0	0	0	0	27306
26	PK2PHK	16579	5088	0	0	0	0	0	21667
27	OK2CRT	21309	0	0	0	0	0	0	21309
28	OK2BDS	16398	3888	0	0	0	0	0	20286
29	OK1MTZ	15624	4074	0	0	0	0	0	19698
30	OK2BRX	13422	6175	0	0	0	0	0	19597
31	OK2BZA	17624	0	0	0	0	0	0	17624
32	OK1AID	14669	2613	0	0	0	0	0	17282
33	OK2PTC	16921	0	0	0	0	0	0	16921
34	OK1IAS	12924	3618	0	0	0	0	0	16542
35	OK2JIQ	12850	3584	0	0	0	0	0	16434
36	OK1UDJ	13865	2552	0	0	0	0	0	16417
37	OK1FPS	16264	0	0	0	0	0	0	16264
38	OK1HJZ	15378	0	0	0	0	0	0	15378
39	OK2BFI	12431	1344	0	0	0	0	0	13775
40	OK1MZM	12883	0	0	0	0	0	0	12883
41	OK1AKF	12533	0	0	0	0	0	0	12533
42	OK1ZTA	4836	7514	0	0	0	0	0	12350
43	OK1FRT	11886	0	0	0	0	0	0	11886
44	OK2BMJ	9342	1836	0	0	0	0	0	11178
45	OK1YB	10032	1053	0	0	0	0	0	11085
46	OK1FXK	9202	1820	0	0	0	0	0	11022
47	OK2ZEO	10753	0	0	0	0	0	0	10753
48	OK2URF	8841	1764	0	0	0	0	0	10605
49	OK1ARO	8892	1528	0	0	0	0	0	10420
50	OK2AKG	8474	1620	0	0	0	0	0	10094
51	OK1AMD	8373	1683	0	0	0	0	0	10056
52	OK1HAB	8375	1600	0	0	0	0	0	9975
53	OK1HL	8759	942	0	0	0	0	0	9701
54	OK1DDP	7828	1640	0	0	0	0	0	9468
55	OK1DUB	6722	2550	0	0	0	0	0	9272
56	OK1CTT	8896	0	0	0	0	0	0	8896
57	OK2UIN	8701	0	0	0	0	0	0	8701
58	OK2SLC	8469	0	0	0	0	0	0	8469
59	OK1XOD	8220	0	0	0	0	0	0	8220
60	OK2BTS	7092	999	0	0	0	0	0	8091
61	OK2BUC	3477	4560	0	0	0	0	0	8037
62	OK1FIR	7733	0	0	0	0	0	0	7733
63	OK1UOZ	5903	1696	0	0	0	0	0	7599
64	OK1VSG	6505	882	0	0	0	0	0	7387
65	OK2ULQ	4509	2827	0	0	0	0	0	7336
66	OK1FAN	7326	0	0	0	0	0	0	7326
67	OK1DPO	6549	720	0	0	0	0	0	7269
68	OK2BKP	5780	1410	0	0	0	0	0	7190
69	OK1JNL	5599	1528	0	0	0	0	0	7127
70	OK1ZLM	5952	1098	0	0	0	0	0	7050
71	OK1CD	5715	999	0	0	0	0	0	6714
72	OK1DJS	5520	1190	0	0	0	0	0	6710
73	OK1CR	4736	1233	0	0	0	0	0	5969
74	OK1VUP	5921	0	0	0	0	0	0	5921
75	OK1ZJB	4572	1332	0	0	0	0	0	5904
76	OK2MHS	4463	1260	0	0	0	0	0	5723
77	OK1VEI	5704	0	0	0	0	0	0	5704
78	OK2IRO	5513	0	0	0	0	0	0	5513
79	OK2PEB	5504	0	0	0	0	0	0	5504
80	OK2BLS	5474	0	0	0	0	0	0	5474
81	OK1SRD	5234	0	0	0	0	0	0	5234
82	OK2TF	3326	1690	0	0	0	0	0	5016
83	OK1ARQ	3976	1032	0	0	0	0	0	5008
84	OK1MNI	2912	2025	0	0	0	0	0	4937
85	OK1ULK	1872	3060	0	0	0	0	0	4932
86	OK1DAM	2717	2196	0	0	0	0	0	4913
87	OK1VMK	3995	917	0	0	0	0	0	4912
88	OK1DOF	4608	0	0	0	0	0	0	4608
89	OK1VYC	3287	1176	0	0	0	0	0	4463
90	OK1VHH	3849	385	0	0	0	0	0	4234
91	OK2VOP	4212	0	0	0	0	0	0	4212
92	OK1FEK	3184	984	0	0	0	0	0	4168
93	OK1ZIA	4002	0	0	0	0	0	0	4002
94	DG0DRF	3868	0	0	0	0	0	0	3868
95	OK1DOA	3809	0	0	0	0	0	0	3809
96	OK2VZK	3098	660	0	0	0	0	0	3758
97	OK2PMS	1073	2592	0	0	0	0	0	3665
98	OK1AWK	3522	0	0	0	0	0	0	3522
99	OK2VP	3046	474	0	0	0	0	0	3520
100	OK1XXT	3424	0	0	0	0	0	0	3424
101	OK1AFA	2896	525	0	0	0	0	0	3421
102	OK2TKE	2262	1107	0	0	0	0	0	3369
103	OK1SKK	3367	0	0	0	0	0	0	3367
104	OK2PQS	3340	0	0	0	0	0	0	3340
105	OK2MWK	3317	0	0	0	0	0	0	3317
106	OK1IFF	2736	560	0	0	0	0	0	3296
107	OK2TPQ	2259	1030	0	0	0	0	0	3289
108	OK2JPK	3134	0	0	0	0	0	0	3134
109	OK1USU	2959	0	0	0	0	0	0	2959
110	OK1AIT	2923	0	0	0	0	0	0	2923
111	OK1JAF	2412	510	0	0	0	0	0	2922
112	OK2HME	2808	0	0	0	0	0	0	2808
113	OK1DBL	2808	0	0	0	0	0	0	2808
114	OK1ZHS	2609	0	0	0	0	0	0	2609
115	OK1ULE	1574	980	0	0	0	0	0	2554
116	OK1AIL	2530	0	0	0	0	0	0	2530
117	OK1HRR	2507	0	0	0	0	0	0	2507
118	OK2HPI	1772	658	0	0	0	0	0	2430
119	OK1WB	0	2355	0	0	0	0	0	2355
120	OK1DJE	1704	602	0	0	0	0	0	2306
121	OK1ZAJ	2167	0	0	0	0	0	0	2167
122	OK1JIJ	1920	0	0	0	0	0	0	1920
123	OK2ILD	1826	0	0	0	0	0	0	1826
124	OK1TY	1468	350	0	0	0	0	0	1818
125	OK1UDP	1815	0	0	0	0	0	0	1815
126	OK1VDX	1634	0	0	0	0	0	0	1634
127	OK2UGG	1469	0	0	0	0	0	0	1469
128	OK1ZF	700	768	0	0	0	0	0	1468
129	OK1VPY	1464	0	0	0	0	0	0	1464
130	OK1ZDX	1442	0	0	0	0	0	0	1442
131	OK1PRI	1407	0	0	0	0	0	0	1407
132	OK1CAZ	1392	0	0	0	0	0	0	1392
133	OK1GP	1365	0	0	0	0	0	0	1365
134	OK1FFH	1272	0	0	0	0	0	0	1272
135	OK1MHZ	1253	0	0	0	0	0	0	1253
136	OK1TEH	96	1152	0	0	0	0	0	1248
137	OK1DHP	1225	0	0	0	0	0	0	1225
138	OK1COM	1183	0	0	0	0	0	0	1183
139	OK1JIM	1137	0	0	0	0	0	0	1137
140	OK2JJA	1125	0	0	0	0	0	0	1125
141	OK1DSD	1089	0	0	0	0	0	0	1089
142	OK1DZ	989	87	0	0	0	0	0	1076
143	OK1MNV	1064	0	0	0	0	0	0	1064
144	OK1ULM	805	212	0	0	0	0	0	1017
145	OK2FB	1000	0	0	0	0	0	0	1000
146	OK1UAH	710	243	0	0	0	0	0	953
147	DG3FEH	950	0	0	0	0	0	0	950
148	OK1TLT	950	0	0	0	0	0	0	950
149	OK1UBK	946	0	0	0	0	0	0	946
150	OK2JJA	931	0	0	0	0	0	0	931
151	OK1VUB	912	0	0	0	0	0	0	912
152	OK2BEH	882	0	0	0	0	0	0	882
153	OK1KI	879	0	0	0	0	0	0	879
154	OK1IKQ	687	190		0	0	0	0	877
155	OK1URO	876	0	0	0	0	0	0	876
156	OK2JGF	855	0	0	0	0	0	0	855
157	OK1KMG	824	0	0	0	0	0	0	824
158	OK1VEN	818	0	0	0	0	0	0	818
159	OK1DDG	653	0	0	0	0	0	0	653
160	OK1ULL	0	594	0	0	0	0	0	594
161	OK2ZLK	574	0	0	0	0	0	0	574
162	OK1AXB	560	0	0	0	0	0	0	560
163	OK1JSK	512	0	0	0	0	0	0	512
164	OK2BIW	498	0	0	0	0	0	0	498
165	OK2MRJ	480	0	0	0	0	0	0	480
166	OK1TVN	468	0	0	0	0	0	0	468
167	OK1UTW	416	0	0	0	0	0	0	416
168	OK1DKM	0	300	0	0	0	0	0	300
169	OK1MJH	282	0	0	0	0	0	0	282
170	OK1FLT	280	0	0	0	0	0	0	280
171	OK2VCT	250	0	0	0	0	0	0	250
172	OK2HSB	144	0	0	0	0	0	0	144
173	OK2ULP	112	0	0	0	0	0	0	112
174	OK1NS	18	0	0	0	0	0	0	18


	2.KAT. 144MHz-MO

POR.	ZNACKA	1.POL	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2KJT	164313	37720	0	0	0	0	0	202033
2	OK1KOB	81320	22950	0	0	0	0	0	104270
3	OK1OEA	60526	39060	0	0	0	0	0	99586
4	OK1KJP	92739	1706	0	0	0	0	0	94445
5	OK1KHI	76006	17168	0	0	0	0	0	93174
6	OK1OFM	60722	10634	0	0	0	0	0	71356
7	OK1KWF	51975	8265	0	0	0	0	0	60240
8	OK1KFH	42932	10875	0	0	0	0	0	53807
9	OK1KZE	31621	19503	0	0	0	0	0	51124
10	OK2KJI	37287	10752	0	0	0	0	0	48039
11	OK2KZO	31619	5263	0	0	0	0	0	36882
12	OK2KEA	33866	3003	0	0	0	0	0	36869
13	OK1KVK	23262	9840	0	0	0	0	0	33102
14	OK2KRT	28678	4176	0	0	0	0	0	32854
15	OK1KHQ	28232	2655	0	0	0	0	0	30887
16	OK2RAB	21700	5389	0	0	0	0	0	27089
17	OK1OSG	25850	0	0	0	0	0	0	25850
18	OK2OAS	17280	8400	0	0	0	0	0	25680
19	OK1KDO	16886	5145	0	0	0	0	0	22031
20	OK1KNG	14580	5795	0	0	0	0	0	20375
21	OK1UYR	16945	3120	0	0	0	0	0	20065
22	OK1KOK	19124	0	0	0	0	0	0	19124
23	OK1ONI	15886	2838	0	0	0	0	0	18724
24	OK2KCN	13110	4930	0	0	0	0	0	18040
25	OK1KGR	11978	4693	0	0	0	0	0	16671
26	OK1KHL	13169	3080	0	0	0	0	0	16249
27	OK1KNF	15174	0	0	0	0	0	0	15174
28	OK2KFJ	11247	3660	0	0	0	0	0	14907
29	OK1KEP	3857	10650	0	0	0	0	0	14507
30	OK1KKI	0	9120	0	0	0	0	0	9120
31	OK1RTP	8658	0	0	0	0	0	0	8658
32	OK1WLM	8633	0	0	0	0	0	0	8633
33	OK1KMG	7450	980	0	0	0	0	0	8430
34	OK2KUB	7074	0	0	0	0	0	0	7074
35	OK1OFA	5963	0	0	0	0	0	0	5963
36	OK1KTW	5759	0	0	0	0	0	0	5759
37	OK1OFL	0	5715	0	0	0	0	0	5715
38	OK1KHA	4892	770	0	0	0	0	0	5662
39	OK2KPS	5616	0	0	0	0	0	0	5616
40	OK1OAB	5135	0	0	0	0	0	0	5135
41	OK1OFP	3228	455	0	0	0	0	0	3683
42	OK1KAO	3454	0	0	0	0	0	0	3454
43	OK2KQQ	2581	0	0	0	0	0	0	2581
44	OK1KEL	1170	1233	0	0	0	0	0	2403
45	OK2RAS	2335	0	0	0	0	0	0	2335
46	OK1OPT	2156	0	0	0	0	0	0	2156
47	OK1KHK	2014	0	0	0	0	0	0	2014
48	OK5VRK	2004	0	0	0	0	0	0	2004
49	OK1RDX	140	1848	0	0	0	0	0	1988
50	OK1OMY	1624	350	0	0	0	0	0	1974
51	OK1KJD	1384	483	0	0	0	0	0	1867
52	OK1OHK	1647	0	0	0	0	0	0	1647
53	OK1KAD	1404	0	0	0	0	0	0	1404
54	OK1DSD	1274	0	0	0	0	0	0	1274
55	OK1KCB	1250	0	0	0	0	0	0	1250
56	OK2KLD	920	0	0	0	0	0	0	920
57	OK1KUH	736	0	0	0	0	0	0	736
58	OK2KFK	728	0	0	0	0	0	0	728
59	OK1KWV	318	0	0	0	0	0	0	318
60	OK2KDJ	162	0	0	0	0	0	0	162
61	OK1OMS	76	0	0	0	0	0	0	76


	3.KAT. 432MHz-SO

POR	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2ZT	21472	5635	0	0	0	0	0	27107
2	OK1FBX	16034	2100	0	0	0	0	0	18134
3	OK1WB	17496	0	0	0	0	0	0	17496
4	OK1HJ	11022	0	0	0	0	0	0	11022
5	OK1TEH	9544	1300	0	0	0	0	0	10844
6	OK2UDE	9047	1280	0	0	0	0	0	10327
7	OK2UYU	8468	980	0	0	0	0	0	9448
8	OK1IF	7519	0	0	0	0	0	0	7519
9	OK1TIR	6471	888	0	0	0	0	0	7359
10	OK1VT	6393	0	0	0	0	0	0	6393
11	OK1ULL	5641	0	0	0	0	0	0	5641
12	OK1TLT	4639	576	0	0	0	0	0	5215
13	OK2UYZ	3745	1133	0	0	0	0	0	4878
14	OK2BXE	3342	740	0	0	0	0	0	4082
15	OK2TF	2418	666	0	0	0	0	0	3084
16	OK1AZ	2262	364	0	0	0	0	0	2626
17	OK1XPB	2255	364	0	0	0	0	0	2619
18	OK1MTZ	2200	312	0	0	0	0	0	2512
19	OK1UDJ	2186	306	0	0	0	0	0	2492
20	OK2BMU	1907	371	0	0	0	0	0	2278
21	OK1IEI	1758	434	0	0	0	0	0	2192
22	OK2ULP	2047	0	0	0	0	0	0	2047
23	OK1VRW	1507	511	0	0	0	0	0	2018
24	OK1VUB	1373	584	0	0	0	0	0	1957
25	OK1CD	1470	368	0	0	0	0	0	1838
26	OK2CRT	1723	0	0	0	0	0	0	1723
27	OK2BDS	1238	440	0	0	0	0	0	1678
28	OK1AMO	692	927	0	0	0	0	0	1619
29	OK1AGS	1262	0	0	0	0	0	0	1262
30	OK1VHH	1068	150	0	0	0	0	0	1218
31	OK1VEI	602	584	0	0	0	0	0	1186
32	OK1VUP	950	0	0	0	0	0	0	950
33	OK1BLU	830	0	0	0	0	0	0	830
34	OK1BMW	779	0	0	0	0	0	0	779
35	OK1DCI	750	0	0	0	0	0	0	750
36	OK1JNL	638	105	0	0	0	0	0	743
37	OK1FFH	534	0	0	0	0	0	0	534
38	OK1SRD	479	0	0	0	0	0	0	479
39	OK1JIJ	378	0	0	0	0	0	0	378
40	OK1UBM	377	0	0	0	0	0	0	377
41	OK1XXT	350	0	0	0	0	0	0	350
42	OK2ULQ	222	0	0	0	0	0	0	222
43	OK1IET	195	0	0	0	0	0	0	195
44	OK1DMP	188	0	0	0	0	0	0	188
45	OK1DJE	101	22	0	0	0	0	0	123
46	OK1NS	111	0	0	0	0	0	0	111
47	OK1COM	84	0	0	0	0	0	0	84
48	OK2BIW	75	0	0	0	0	0	0	75
49	OK1HRR	72	0	0	0	0	0	0	72
50	OK2UDP	48	0	0	0	0	0	0	48
51	OK1ZDA	12	0	0	0	0	0	0	12
52	OK2PMS	9	0	0	0	0	0	0	9


	4.KAT. 432MHz -MO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KZE	22088	3312	0	0	0	0	0	25400
2	OK1RMR	15915	0	0	0	0	0	0	15915
3	OK2KJT	6294	2002	0	0	0	0	0	8296
4	OK1KOK	5060	0	0	0	0	0	0	5060
5	OK2KGP	3446	0	0	0	0	0	0	3446
6	OK1KHQ	2569	322	0	0	0	0	0	2891
7	OK1OFG	1482	0	0	0	0	0	0	1482
8	OK2KQQ	1110	0	0	0	0	0	0	1110
9	OK1KFH	817	0	0	0	0	0	0	817
10	OK2KPS	737	0	0	0	0	0	0	737
11	OK1KHA	366	155	0	0	0	0	0	521
12	OK1KHK	271	0	0	0	0	0	0	271



	5.KAT. 1296MHz-SO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	1307	200	0	0	0	0	0	1507
2	OK1TEH	802	0	0	0	0	0	0	802
3	OK2UYZ	751	0	0	0	0	0	0	751
4	OK2BXE	438	64	0	0	0	0	0	502
5	OK2TF	415	56	0	0	0	0	0	471
6	OK1AZ	290	42	0	0	0	0	0	332
7	OK1IEI	271	54	0	0	0	0	0	325
8	OK1TLT	152	2	0	0	0	0	0	154
9	OK1DCI	108	0	0	0	0	0	0	108
10	OK1VHH	70	24	0	0	0	0	0	94
11	OK1VT	70	0	0	0	0	0	0	70
12	OK2IRO	50	0	0	0	0	0	0	50
13	OK1VUB	0	48	0	0	0	0	0	48
14	OK1NS	36	0	0	0	0	0	0	36
15	OK2ULQ	20	0	0	0	0	0	0	20
16	OK2ULP	16	0	0	0	0	0	0	16
17	OK1BMW	12	0	0	0	0	0	0	12



	6.KAT. 1296MHz.-MO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2KJT	900	280	0	0	0	0	0	1180
2	OK1OFG	294	0	0	0	0	0	0	294
3	OK1RMR	286	0	0	0	0	0	0	286
4	OK1KZE	0	210	0	0	0	0	0	210
5	OK2KQQ	60	0	0	0	0	0	0	60
6	OK1KHQ	27	0	0	0	0	0	0	27



	7.KAT. 2,3GHz-SO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	59	16	0	0	0	0	0	75
2	OK1DCI	30	0	0	0	0	0	0	30



	8.KAT. 2,3GHz-MO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2KJT	15	0	0	0	0	0	0	15
2	OK1RMR	3	0	0	0	0	0	0	3



	9.KAT. 3,7GHz-SO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	9	3	0	0	0	0	0	12



	11.KAT. 5,7GHz.-SO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	12	3	0	0	0	0	0	15



	12.KAT. 5,7GHz-MO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2KJT	6	0	0	0	0	0	0	6



	13.KAT. 10GHz-SO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1UGB	54	0	0	0	0	0	0	54
2	OK1FBX	24	24	0	0	0	0	0	48
3	OK2QI	3	0	0	0	0	0	0	3



	14.KAT. 10GHz.-MO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2KJT	9	0	0	0	0	0	0	9



      Vyhodnotil radioklub OK1KPA   Mirek OK1MNI  Beda OK1DOZ

      Hlaseni zasilejte jen jednim zpusobem .  Hlaseni zasilejte
      co nejdrive , aby byl cas resit nastale problemy.

      Kam hlaseni zasilat | postou  na OK1MNI
                            paketem na OK1KPA
                            emailem na ok1kpa@qsl.net

      Pokud nefunguje email adresa zkuste se informovat na ok1doz@volny.cz