Opravené předběžné výsledky I.subregionalního závodu 2002

	Kat - 1		
	Znacka		Body
1	OK1AR		180235
2	OK1VT		78019
3	OK1IA		74498
4	OK2WM		73407
5	OK1MCS		55860
6	OK1COM		51523
7	OK1XOD		41842
8	OK1FKL		41520
9	OK2TT		38137
10	OK1PF		34406
11	OK2XQG		32747
12	OK2MEU		30361
13	OK1VVM		29926
14	OK1IBB		29478
15	OK1FXK		28770
16	OK2ULQ		23515
17	OK1MKQ		23441
18	OK2PWY		23187
19	OK1JIJ		22356
20	OK1HAL		22196
21	OK2BRX		21660
22	OK1AID		20873
23	OK1AYK		20680
24	OK1UDJ		20610
25	OK1ZVL		20392
26	OK1VHF		20361
27	OK1VHW		20004
28	OK2JIQ		17271
29	OK1AXG		17140
30	OK1IAS		15916
31	OK1ULK		15662
32	OK1FAN		15566
33	OK1GP		15068
34	OK1MTZ		14429
35	OK1SRD		14270
36	OK2BZA		13980
37	OK2JJA		13839
38	OK2BEH		13128
39	OK1CD		12874
40	OK2JI		12392
41	OK1ZDA		12149
42	OK1MGS		12038
43	OK1ARO		11996
44	OK1VMK		11954
45	OK1VHH		11934						
46	OK1AKF		11874						
47	OK2UIN		11849						
48	OK1CR		10657						
49	OK1UDQ		10177						
50	OK1CDA		9562						
51	OK1BLU		9274						
52	OK1DSO		8698						
53	OK1IEI		8309						
54	OK2UUJ		8026						
55	OK2MHS		8017						
56	OK1AMD		7764						
57	OK1ANP		7591						
58	OK2VMU		7003						
59	OK1VUP		6629						
60	OK2PTS		6571						
61	OK1ARH		6446
62	OK2TF		5984
63	OK2SLC		5939
64	OK1DPO		5747
65	OK2BKP		5289
66	OK2VCT		5094
67	OK1CAZ		4273
68	OK2UPG		4246
69	OK1VEN		3595
70	OK1JNL		3435
71	OK1AFA		3373
72	OK1PRI		3039
73	OK1SKK		2749
74	OK2QI		2384
75	OK1URO		2343
76	OK1UYL		1770
77	OK2HSB		1515
78	OK2UMP		1084
79	OK1TZR		560
80	OK1FUI		300


	Kat - 2		
	Znacka		Body
1	OL2R		190545
2	OK1KIM		169671
3	OK1KCR		167841
4	OL2O		145304
5	OL1F		126646
6	OK1KPA		125812
7	OL3Y		124770
8	OK2KJT		117028
9	OK1KJP		116384						
10	OK1ORU		114233						
11	OL2E		102485						
12	OK1ORA		86110						
13	OK1KOB		83325						
14	OK2KBA		83208						
15	OK1KHI		82979						
16	OK1KKT		80286						
17	OK2KUM		79032						
18	OL5Z		76882						
19	OK6DX		74846						
20	OL1B		74147						
21	OK1KFH		72466						
22	OL7D		69574						
23	OK2KJI		62640						
24	OK1KCU		59321						
25	OK2CRT		56904
26	OK1KWF		56080
27	OK2KEA		56076
28	OL7Q		53260
29	OK2OAS		52986
30	OL1Z		49977
31	OK2KYC		48435
32	OK2KRT		48324
33	OK1OTS		46170
34	OK1ONI		45371
35	OK1ODC		41235
36	OK2RSC		36774
37	OK2KCE		36690
38	OK2KHF		36022
39	OK2KYZ		30476
40	OK1KHL		28128
41	OK1KZE		26932				
42	OK2KLD		23997				
43	OK2KHW		23600				
44	OK1KAO		23315				
45	OK2KGP		22927				
46	OK2RDI		21164				
47	OK1OHK		21020				
48	OK1KGR		18161				
49	OK2OCF		17526				
50	OK2KJU		17033				
51	OK1KDO		12428				
52	OK2KPS		11882				
53	OK2KOS		8856				
54	OK2KKW		7709				
55	OL7C		7238				
56	OK1KHA		6473				
57	OL7T		4879				
58	OK2KFJ/P	3755				
59	OK5Y		2068				
60	OK2KFM		2039				
61	OL5DIG		1663				
62	OK1KIT		1663				
63	OK2KCQ		918				
							

	Kat - 3						
	Znacka		Body				
1	OK2MWR		22054				
2	OK1WB		19293				
3	OK1VEI		14644				
4	OK1VT		13215				
5	OK2UDE/P	12712				
6	OK1VBN		7748
7	OK1VVM		6972
8	OK2TT		5979
9	OK2UUJ		5485
10	OK2BDS		5140
11	OK1PRI		4920
12	OK1MG		4829
13	OK1VHH		3981
14	OK1JNL		3945
15	OK2VMU		3698
16	OK1ES		3665
17	OK2ULQ		3641
18	OK2ULP		3395
19	OK1JIJ		3185
20	OK1AIY/P	3135
21	OK1IAP		3018
22	OK1SRD		2992
23	OK1AIG		2845
24	OK1DSO		2816
25	OK1UDJ		2692
26	OK1IA		2414
27	OK1IEI		1582
28	OK1MTZ		1545
29	OK1VHF		1511
30	OK2PTS		1479
31	OK1MKQ		1469
32	OK1CD		1450
33	OK1XPB		1344
32	OK2TF		1148
33	OK2UMP		1084
34	OK1AZ		996
35	OK1VUP		722
36	OK2PWY		523					
37	OK1ZDA		254					
38	OK1VEN		244					


	Kat- 4							
	Znacka		Body					
1	OK2KKW		37897					
2	OK1KIM		35254					
3	OK1KZE		32587					
4	OL5Z		32518					
5	OK1KKD		28090					
6	OK1KPA		22561					
7	OK2KBA		18351					
8	OK1ORU		16874					
9	OL7Q		16143					
10	OL1B		11489
11	OK1OTS		10951
12	OK2KFM		10286
13	OK1KLL		9565
14	OL7C		8768
15	OK1KIK		8303
16	OK2KJT		7369
17	OK2KRT		7280
18	OK2KJU		7098
19	OK2KHF		7042
20	OK5Y		5962
21	OL2E		5276
22	OK1KIR/P	3392
23	OK2OCF		2995
24	OK1KOB		2860
25	OK2CRT		2266
26	OK1KHA		2087
27	OL7T		1890
28	OK2KFJ/P	244


	Kat - 5		
	Znacka		Body
1	OK1VAM/P	4412
2	OK1ES		3330
3	OK1AIY/P	3277
4	OK2TT		2765
5	OK1VVM		2364
6	OK1VEI		1656
7	OK1UEI/P	1173
8	OK2VMU		1135
9	OK1DSO		1127
10	OK1VHH		1033				
11	OK1AZ		809				
12	OK1VT		802				
13	OK1IEI		783				
14	OK2BPR		748				
15	OK2ULQ		633				
16	OK2TF		483				
17	OK2PTS		473				
18	OK1MKQ		460				
19	OK1VHF		50				


	Kat - 6						
	Znacka		Body				
1	OL2R		8702				
2	OK2KKW		7640				
3	OK1KPA		6167
4	OK1KZE		5057
5	OK2KFM		3605
6	OL7Q		3560
7	OK1KRY		3162
8	OK1KKD		2639
9	OK1OTS		2507
10	OK2KHF		2134
11	OK2KBA		1991
12	OK2KRT		1536
13	OL7T		1479
14	OK2KJT		1412
15	OK1KLL		1406
16	OL1F		1224
17	OK1KIR/P	1221
18	OK1KOB		775
19	OK1KIK		751
20	OK2OCF		728


	Kat - 7		
	Znacka		Body
1	OK1AIY/P	1033
2	OK2VMU		483
3	OK2BPR		242
4	OK1DSO		183
5	OK2ULQ		102


	Kat - 8		
	Znacka		Body
1	OK2KFM		1223
2	OK1KLL		593
3	OK2KJT		481
4	OK1KKD		477
5	OK2OCF		209
6	OL7Q		203
7	OK1KIR/P	181


	Kat - 9 		
	Znacka		Body
1	OK1AIY/P	931
2	OK1DSO		140

			
	Kat - 10		
	Znacka		Body
1	OK1KKD		413
2	OK1KIR/P	145

			
	Kat - 11		
	Znacka		Body
1	OK1AIY/P	944
2	OK2BPR		631
3	OK2VMU		436
4	OK1DSO		148
5	OK1UEI/P	132


	Kat - 12		
	Znacka		Body
1	OL2R		2459
2	OK2KFM		494
3	OK2KJT		390
4	OK1KIR/P	288
5	OK1KKD		263
6	OL7Q		87


	Kat - 13		
	Znacka		Body
1	OK1JKT		3109
2	OK1VAM/P	2947
3	OK1AIY/P	1497
4	OK1FBI		461
5	OK2BPR		456
6	OK2VMU		366
7	OK2TT		299
8	OK1DSO		258


	Kat - 14		
	Znacka		Body
1	OL2R		4909
2	OK2KFM		709
3	OK1KIR/P	557
4	OL5Z		510
5	OL1F		385
6	OL7Q		315
7	OL7T		243
8	OK2KRT		243
9	OK1KKD		241
10	OK2KJT		186
11	OK1ORU		100


Necitelna data od stanic:

OK1ZHV

Zadame stanice, ktere zjisti rozdily v uvedenych datech,
aby kontaktovaly vyhodnocovatele zavodu na nize uvedenych
adresach:

hla@ujv.cz
02 66172343
ok1xhi@ok0nf
0607623737


			Radioklub  OK1KHI